Tävlingar
Här kan du bläddra bland OK Bäverns tävlingar år för år, från och med 1999. Välj år i listan uppe till höger, och klicka på en tävling för att öppna resultat och detaljer.
År
Tillbaka Februari 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
21 feb. | Internationell, Medel | |
21 feb. | Internationell, Natt | |
22 feb. | Internationell, Lång | |
23 feb. | Internationell, Medel | |
24 feb. | Internationell, Lång | |
28 feb. | Budkavle, Lång | |
28 feb. | Internationell, Medel | |
28 feb. | Internationell, Natt |
Mars 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 mars | SSM, Lång | |
1 mars | Nationell, Lång | |
1 mars | Internationell, Lång | |
6 mars | Nationell, Natt | |
7 mars | Nationell, Lång | |
8 mars | Nationell, Lång | |
8 mars | Budkavle, Lång | |
14 mars | Internationell, Lång | |
15 mars | Internationell, Lång | |
27 mars | Internationell, Natt | |
27 mars | Nationell, Natt |
April 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
4 apr. | Nationell, Lång | |
4 apr. | Nationell, Medel | |
5 apr. | Budkavle, Lång | |
8 apr. | Närtävling, Natt | |
13 apr. | Nationell, Lång | |
13 apr. | Nationell, Lång | |
15 apr. | Nationell, Natt | |
18 apr. | Nationell, Medel | |
18 apr. | Budkavle, Lång | |
19 apr. | Nationell, Lång | |
24 apr. | Nationell, Natt | |
25 apr. | Nationell, Lång | |
25 apr. | Nationell, Medel | |
25 apr. | SSM, Lång | |
26 apr. | Nationell, Lång | |
26 apr. | Nationell, Medel | |
26 apr. | Nationell, Lång | |
27 apr. | Nationell, Medel |
Maj 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 maj | Nationell, Medel | |
2 maj | Nationell, Lång | |
3 maj | Nationell, Lång | |
3 maj | Nationell, Lång | |
9 maj | Nationell, Lång | |
9 maj | Nationell, Lång | |
10 maj | Nationell, Medel | |
10 maj | Nationell, Lång | |
10 maj | Närtävling, Medel | |
16 maj | Nationell, Sprint | |
17 maj | Närtävling, Lång | |
21 maj | Nationell, Sprint | |
22 maj | Nationell, Lång | |
23 maj | Nationell, Lång | |
24 maj | Nationell, Medel |
Juni 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
7 juni | Nationell, Sprint | |
13 juni | Budkavle, Lång | |
14 juni | Nationell, Sprint | |
14 juni | Nationell, Sprint | |
21 juni | Nationell, Lång | |
22 juni | Nationell, Sprint | |
23 juni | Nationell, Lång | |
24 juni | Nationell, Medel | |
25 juni | Nationell, Lång | |
27 juni | Nationell, Medel | |
28 juni | Nationell, Lång |
Juli 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
4 juli | Nationell, Medel | |
5 juli | Nationell, Lång | |
7 juli | Nationell, Lång | |
8 juli | Nationell, Lång | |
10 juli | Nationell, Medel | |
11 juli | Nationell, Lång | |
12 juli | Nationell, Lång | |
19 juli | Internationell, Lång | |
20 juli | Internationell, Lång | |
21 juli | Internationell, Lång | |
23 juli | Internationell, Medel | |
24 juli | Internationell, Lång | |
27 juli | SM-kval, Sprint | |
29 juli | Nationell, Medel | |
30 juli | Gemensam start, Lång | |
30 juli | Nationell, Lång |
Augusti 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 aug. | Gemensam start, Lång | |
1 aug. | Nationell, Medel | |
2 aug. | SM, Ultralång | |
2 aug. | Nationell, Lång | |
5 aug. | Nationell, Lång | |
8 aug. | GM, Lång | |
8 aug. | Nationell, Lång | |
8 aug. | Nationell, Medel | |
9 aug. | Nationell, Lång | |
9 aug. | Nationell, Lång | |
9 aug. | Nationell, Medel | |
13 aug. | Närtävling, Lång | |
16 aug. | Nationell, Medel | |
22 aug. | Nationell, Medel | |
22 aug. | Nationell, Medel | |
23 aug. | Nationell, Lång | |
23 aug. | Nationell, Lång | |
28 aug. | Nationell, Natt | |
29 aug. | Nationell, Medel | |
29 aug. | Nationell, Medel |
September 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
4 sep. | Nationell, Natt | |
6 sep. | Nationell, Lång | |
11 sep. | SM-kval, Medel | |
12 sep. | SM, Medel | |
19 sep. | SM-kval, Lång | |
19 sep. | Nationell, Lång | |
20 sep. | SM, Lång | |
25 sep. | Nationell, Natt | |
25 sep. | Nationell, Natt | |
26 sep. | Nationell, Lång | |
26 sep. | Internationell, Lång | |
27 sep. | Nationell, Lång |
Oktober 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 okt. | Nationell, Medel | |
4 okt. | Nationell, Lång | |
4 okt. | Nationell, Medel | |
4 okt. | Nationell, Medel | |
11 okt. | Nationell, Medel | |
17 okt. | Nationell, Medel | |
17 okt. | Nationell, Lång | |
18 okt. | Nationell, Medel | |
18 okt. | Nationell, Ultralång | |
18 okt. | Nationell, Lång | |
20 okt. | Närtävling, Natt | |
21 okt. | Distriktstävling, Natt | |
24 okt. | SM, Natt | |
24 okt. | Nationell, Medel | |
25 okt. | Budkavle, Lång |
November 2009
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 nov. | Gemensam start, Ultralång |
