Tävlingar
Här kan du bläddra bland OK Bäverns tävlingar år för år, från och med 1999. Välj år i listan uppe till höger, och klicka på en tävling för att öppna resultat och detaljer.
År
Tillbaka Mars 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 mars | Nationell, Natt | |
4 mars | Nationell, Medel | |
4 mars | Nationell, Sprint | |
5 mars | Nationell, Lång | |
10 mars | Nationell, Natt | |
11 mars | Nationell, Medel | |
12 mars | Nationell, Lång | |
18 mars | Nationell, Medel | |
19 mars | Nationell, Lång | |
25 mars | Nationell, Medel | |
25 mars | Nationell, Medel | |
26 mars | Nationell, Lång |
April 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 apr. | SSM, Lång | |
1 apr. | Nationell, Medel | |
1 apr. | Nationell, Lång | |
2 apr. | Nationell, Medel | |
8 apr. | Nationell, Lång | |
9 apr. | Nationell, Medel | |
9 apr. | Nationell, Medel | |
9 apr. | Nationell, Medel | |
14 apr. | Nationell, Lång | |
15 apr. | Nationell, Medel | |
16 apr. | Nationell, Lång | |
16 apr. | Nationell, Stafett | |
17 apr. | Distriktstävling, Lång | |
21 apr. | SM-final, Natt | |
22 apr. | Nationell, Medel | |
23 apr. | Elitserie, Lång | |
29 apr. | Distriktstävling, Lång |
Maj 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 maj | Nationell, Medel | |
6 maj | Distriktstävling, Medel | |
6 maj | Distriktstävling, Medel | |
6 maj | SM-final, Ultralång | |
7 maj | Nationell, Medel | |
10 maj | Närtävling, Medel | |
12 maj | Juniorcup, Sprint | |
13 maj | Juniorcup, Medel | |
14 maj | Juniorcup, Lång | |
16 maj | Distriktstävling, Sprint | |
17 maj | Närtävling, Medel | |
20 maj | Distriktstävling, Sprint | |
31 maj | Närtävling, Medel |
Juni 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 juni | SM-kval, Sprint | |
3 juni | Nationell, Sprint | |
3 juni | Nationell, Sprint | |
3 juni | SM-final, Sprint | |
4 juni | Nationell, Sprint | |
4 juni | Nationell, Sprint | |
10 juni | Nationell, Stafett | |
10 juni | Nationell, Sprint | |
11 juni | Nationell, Sprint |
Juli 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 juli | Nationell, Stafett | |
4 juli | Nationell, Lång | |
5 juli | Nationell, Lång | |
8 juli | Nationell, Medel | |
9 juli | Nationell, Lång | |
10 juli | Nationell, Medel | |
11 juli | Nationell, Medel | |
14 juli | Nationell, Medel | |
15 juli | Nationell, Lång | |
16 juli | Nationell, Lång | |
23 juli | Nationell, Lång | |
24 juli | Nationell, Lång | |
25 juli | Nationell, Sprint | |
26 juli | Nationell, Lång | |
27 juli | Nationell, Medel | |
28 juli | Nationell, Lång |
Augusti 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
5 aug. | Nationell, Medel | |
6 aug. | Nationell, Lång | |
7 aug. | Närtävling, Lång | |
11 aug. | GM, Sprint | |
12 aug. | GM, Lång | |
12 aug. | Nationell, Medel | |
12 aug. | Nationell, Lång | |
13 aug. | Nationell, Lång | |
13 aug. | Nationell, Medel | |
18 aug. | Nationell, Medel | |
19 aug. | Nationell, Sprint | |
19 aug. | Nationell, Medel | |
20 aug. | Nationell, Lång | |
20 aug. | Nationell, Lång | |
20 aug. | Nationell, Lång | |
23 aug. | Närtävling, Lång | |
26 aug. | Nationell, Medel | |
27 aug. | Nationell, Lång | |
30 aug. | Närtävling, Medel |
September 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 sep. | Nationell, Medel | |
3 sep. | Distriktstävling, Medel | |
3 sep. | Nationell, Stafett | |
8 sep. | Nationell, Natt | |
10 sep. | Nationell, Lång | |
15 sep. | USM, Sprint | |
16 sep. | USM, Lång | |
16 sep. | SM-kval, Lång | |
16 sep. | Nationell, Medel | |
17 sep. | SM-final, Lång | |
17 sep. | Distriktstävling, Medel | |
22 sep. | Veteran-RM, Sprint | |
22 sep. | Närtävling, Natt | |
22 sep. | SM-kval, Medel | |
23 sep. | Nationell, Medel | |
23 sep. | SM-final, Medel | |
24 sep. | SM-final, Stafett | |
29 sep. | Nationell, Natt | |
30 sep. | Nationell, Medel | |
30 sep. | Nationell, Lång |
Oktober 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 okt. | Nationell, Medel | |
8 okt. | Nationell, Medel | |
16 okt. | Distriktstävling, Medel | |
29 okt. | Distriktstävling, Medel | |
29 okt. | Nationell, Stafett |
November 2017
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
10 nov. | Nationell, Sprint | |
11 nov. | Nationell, Sprint | |
12 nov. | Nationell, Sprint |
