D21
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice Gustavsson 5600 m | 59:54 | 59:54 | 10:42 | 5 | 56:35 | 3:19 | 56:35 | 10:06 | +3:19 | 5 | |
| 2 | Anna Adolfsson 4100 m | 119:09 | 59:15 | 14:27 | 8 | 96:13 | 22:56 | 39:38 | 9:40 | +19:37 | 2 | 7 |
| 3 | Pia Lundberg 5600 m | 192:00 | 72:51 | 13:01 | 9 | 148:06 | 43:54 | 51:53 | 9:16 | +20:58 | 1 | 8 |
H12
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 2600 m | 18:13 | 18:13 | 7:00 | 2 | 18:10 | 0:03 | 18:10 | 6:59 | +0:03 | 2 | |
| 2 | Ludwig Gustavsson Emil Johansson Josef Maxson 1800 m | 35:58 | 17:45 | 9:52 | 10 | 32:18 | 3:40 | 13:52 | 7:42 | +3:37 | 4 | 6 |
| 3 | Rasmus Lundberg 2500 m | 55:33 | 19:35 | 7:50 | 4 | 51:41 | 3:52 | 17:40 | 7:04 | +0:12 | -1 | 5 |
H20
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Adolfsson 5900 m | 65:11 | 65:11 | 11:03 | 7 | 44:59 | 20:12 | 44:59 | 7:37 | +20:12 | 7 | |
| 2 | Robin Öhrn 5200 m | 143:39 | 78:28 | 15:05 | 7 | 87:22 | 56:17 | 42:23 | 8:09 | +36:05 | 0 | 7 |
| 3 | Tom Johansson 6000 m | 210:40 | 67:01 | 11:10 | 5 | 129:48 | 80:52 | 42:26 | 7:04 | +24:35 | 0 | 7 |
H21
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schagerlind 7400 m | 65:56 | 65:56 | 8:55 | 8 | 54:34 | 11:22 | 54:34 | 7:22 | +11:22 | 8 | |
| 2 | Henrik Adolfsson 6400 m | 135:53 | 69:57 | 10:56 | 14 | 106:28 | 29:25 | 51:35 | 8:04 | +18:03 | 4 | 12 |
| 3 | Johan Schagerlind 7500 m | 214:19 | 78:26 | 10:27 | 10 | 158:56 | 55:23 | 49:43 | 6:38 | +25:58 | -2 | 10 |
H45
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Johansson 5600 m | 53:10 | 53:10 | 9:30 | 5 | 46:01 | 7:09 | 46:01 | 8:13 | +7:09 | 5 | |
| 2 | Egon Gustavsson 5000 m | 90:02 | 43:59 | 8:48 | ||||||||
| 3 | Harald Magnusson 5600 m | 55:23 | 9:53 | 6 | 131:21 | 41:19 | 7:23 |
H70
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Andreasson 4000 m | 51:28 | 51:28 | 12:52 | ||||||||
| 2 | Ivan Karlsson 2700 m | 35:43 | 35:43 | 13:14 | ||||||||
| 3 | Göran Karlsson 4000 m | 76:21 | 19:05 | 3 | 133:13 | 46:02 | 11:31 |
Prop 1 -16
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Gustavsson 2100 m | 16:33 | 16:33 | 7:53 | 1 | 16:33 | 0:00 | 16:33 | 7:53 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Emmy Johansson Stina Johansson Agnes Maxson 1800 m | 32:49 | 16:16 | 9:02 | 1 | 32:49 | 0:00 | 16:16 | 9:02 | +0:00 | 0 | 1 |
| 3 | Frida Johansson 2100 m | 56:25 | 23:36 | 11:14 | 2 | 56:25 | 0:00 | 23:28 | 11:10 | +0:00 | 0 | 1 |
Prop 2 17-
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Blomqvist 3900 m | 33:29 | 33:29 | 8:35 | 5 | 28:53 | 4:36 | 28:53 | 7:24 | +4:36 | 5 | |
| 2 | Mikael Öhrn 2500 m | 52:37 | 19:08 | 7:39 | 1 | 52:32 | 0:05 | 19:08 | 7:39 | -3:29 | -3 | 2 |
| 3 | Rune Thuresson 3900 m | 93:03 | 40:26 | 10:22 | 7 | 88:16 | 4:47 | 33:37 | 8:37 | +4:42 | 0 | 2 |
