Per & Kersti Cup
TillbakaDatum: 5 april 2009Lag: 4 Löpare: 12
Ungdomsstafett som arrangeras årligen av OK Stigen i Värnamo.
Knattekaveln lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Lia 2000 m | 18:04 | 18:04 | 9:02 | 12 | 14:05 | 3:59 | 14:05 | 7:02 | +3:59 | 12 | |
| 2 | Alma Maxson Alexandra Sandberg 2000 m | 42:46 | 24:42 | 12:21 | 13 | 31:33 | 11:13 | 16:59 | 8:30 | +7:14 | 0 | 12 |
| 3 | Matilda Augustsson 2000 m | 76:12 | 33:26 | 16:43 | 14 | 52:30 | 23:42 | 15:41 | 7:50 | +12:29 | 3 | 15 |
Knattekaveln lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Johansson 2000 m | 17:57 | 17:57 | 8:58 | 10 | 14:05 | 3:52 | 14:05 | 7:02 | +3:52 | 10 | |
| 2 | Josefine Sandberg Linus Lundberg 2000 m | 40:37 | 22:40 | 11:20 | 8 | 31:33 | 9:04 | 16:59 | 8:30 | +5:12 | 0 | 10 |
| 3 | Isak Ottosson 2000 m | 61:34 | 20:57 | 10:28 | 4 | 52:30 | 9:04 | 15:41 | 7:50 | +0:00 | -4 | 6 |
H/D12
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 3000 m | 20:20 | 20:20 | 6:47 | 2 | 20:18 | 0:02 | 20:18 | 6:46 | +0:02 | 2 | |
| 2 | Emil Johansson Agnes Maxson Ludwig Gustavsson 3000 m | 43:43 | 23:23 | 7:48 | 9 | 43:27 | 0:16 | 22:59 | 7:40 | +0:14 | 1 | 3 |
| 3 | Rasmus Lundberg 3000 m | 63:05 | 19:34 | 6:31 |
H16 Bodafors OK / OK Bävern
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Reiver / BOK 5300 m | 38:08 | 38:08 | 7:12 | 6 | 35:57 | 2:11 | 35:57 | 6:47 | +2:11 | 6 | |
| 2 | Oscar Swahn / BOK 4500 m | 66:48 | 30:28 | 6:46 | ||||||||
| 3 | Oscar Gustavsson 4500 m | 48:19 | 10:44 | 5 | 95:53 | 29:05 | 6:28 |
