Värend/Bävern/Burseryd 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elna Forsberg, Värend GN 7500 m | 55:41 | 55:41 | 7:25 | 181 | 44:46 | 10:55 | 44:46 | 5:58 | +10:55 | 181 | |
| 2 | Pernilla Petersson, Burseryds SOK 7500 m | 115:35 | 59:54 | 7:59 | 175 | 90:54 | 24:41 | 44:10 | 5:53 | +13:46 | -8 | 173 |
| 3 | Madeleine Carlsson, Värend GN 5000 m | 170:17 | 54:42 | 10:56 | 238 | 125:49 | 44:28 | 34:46 | 6:57 | +19:47 | 16 | 189 |
| 4 | Anna Mattsson, Värend GN 7500 m | 239:14 | 68:57 | 9:12 | 208 | 171:07 | 68:07 | 43:09 | 5:45 | +23:39 | 10 | 199 |
| 5 | Beatrice Gustavsson 9600 m | 316:25 | 77:11 | 8:02 | 139 | 231:25 | 85:00 | 57:05 | 5:57 | +16:53 | -37 | 162 |
