Lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Schagerlind 5320 m | 38:00 | 38:00 | 7:09 | 1 | 38:00 | 0:00 | 38:00 | 7:09 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Oliwer Lundberg 2320 m | 57:33 | 19:33 | 8:26 | 10 | 57:33 | 0:00 | 16:47 | 7:14 | +0:00 | 0 | 1 |
| 3 | Bo Turesson 2930 m | 83:54 | 26:21 | 9:00 | 5 | 80:18 | 3:36 | 21:17 | 7:16 | +3:36 | 3 | 4 |
| 4 | Egon Gustavsson 3830 m | 117:08 | 33:14 | 8:41 | 7 | 112:15 | 4:53 | 30:31 | 7:58 | +1:17 | 0 | 4 |
Lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Adolfsson 5320 m | 42:27 | 42:27 | 7:59 | 12 | 38:00 | 4:27 | 38:00 | 7:09 | +4:27 | 12 | |
| 2 | Emil Johansson 2320 m | 59:14 | 16:47 | 7:14 | 1 | 57:33 | 1:41 | 16:47 | 7:14 | -1:14 | -2 | 10 |
| 3 | Pia Lundberg 2930 m | 87:15 | 28:01 | 9:34 | 7 | 80:18 | 6:57 | 21:17 | 7:16 | +5:16 | -3 | 7 |
| 4 | Evert Johansson 3830 m | 120:12 | 32:57 | 8:36 | 6 | 112:15 | 7:57 | 30:31 | 7:58 | +1:00 | -1 | 6 |
Lag 3
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Adolfsson 5320 m | 40:01 | 40:01 | 7:31 | 6 | 38:00 | 2:01 | 38:00 | 7:09 | +2:01 | 6 | ||
| 2 | Isak Ottosson 2320 m | Vit | 60:39 | 20:38 | 8:54 | 11 | 57:33 | 3:06 | 16:47 | 7:14 | +1:05 | 5 | 11 |
| 3 | Stefan Adolfsson 2930 m | 87:06 | 26:27 | 9:02 | 6 | 80:18 | 6:48 | 21:17 | 7:16 | +3:42 | -5 | 6 | |
| 4 | Arne Berg 3830 m | 120:36 | 33:30 | 8:45 | 8 | 112:15 | 8:21 | 30:31 | 7:58 | +1:33 | 2 | 8 |
Lag 4
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjäll Ottosson 5320 m | 39:46 | 39:46 | 7:28 | 4 | 38:00 | 1:46 | 38:00 | 7:09 | +1:46 | 4 | ||
| 2 | Sven-Olof Hultgren 2320 m | Vit | 58:06 | 18:20 | 7:54 | 6 | 57:33 | 0:33 | 16:47 | 7:14 | -0:47 | 0 | 4 |
| 3 | Göran Karlsson 2930 m | 89:53 | 31:47 | 10:51 | 9 | 80:18 | 9:35 | 21:17 | 7:16 | +9:02 | 5 | 9 | |
| 4 | Jan Blomqvist 3830 m | 120:24 | 30:31 | 7:58 | 1 | 112:15 | 8:09 | 30:31 | 7:58 | -0:34 | -2 | 7 |
Lag 5
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Johansson 5320 m | 40:11 | 40:11 | 7:33 | 9 | 38:00 | 2:11 | 38:00 | 7:09 | +2:11 | 9 | ||
| 2 | Emmy Johansson 2320 m | Vit | 58:07 | 17:56 | 7:44 | 4 | 57:33 | 0:34 | 16:47 | 7:14 | -0:23 | -4 | 5 |
| 3 | Ulrika Rudberg 2930 m | 87:59 | 29:52 | 10:12 | 8 | 80:18 | 7:41 | 21:17 | 7:16 | +7:07 | 3 | 8 | |
| 4 | Beatrice Gustavsson 3830 m | 118:55 | 30:56 | 8:05 | 2 | 112:15 | 6:40 | 30:31 | 7:58 | -0:59 | -3 | 5 |
Lag 6
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Josefsson 5320 m | 40:07 | 40:07 | 7:32 | 7 | 38:00 | 2:07 | 38:00 | 7:09 | +2:07 | 7 | ||
| 2 | Ludwig Gustavsson 2320 m | Vit | 59:00 | 18:53 | 8:08 | 9 | 57:33 | 1:27 | 16:47 | 7:14 | +0:40 | 1 | 8 |
| 3 | Maud Gustavsson 2930 m | 112:34 | 53:34 | 18:17 | 12 | 80:18 | 32:16 | 21:17 | 7:16 | +30:49 | 3 | 11 | |
| 4 | Oscar Gustavsson 4000 m | 153:47 | 41:13 | 10:18 | 12 | 112:15 | 41:32 | 30:31 | 7:38 | +9:16 | -1 | 10 |
Lag 7
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Ottosson 5320 m | 38:00 | 38:00 | 7:09 | |||||||||
| 2 | Bernt Karlsson 2320 m | Vit | 21:48 | 9:24 | 13 | 57:33 | 16:47 | 7:14 | |||||
| 3 | Åke Persson 2930 m | 33:38 | 11:29 | 11 | 80:18 | 21:17 | 7:16 | ||||||
| 4 | Magnus Thor 4000 m | 39:09 | 9:47 | 11 | 112:15 | 30:31 | 7:38 |
Lag 8
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Öhrn 5320 m | 57:13 | 57:13 | 10:45 | 13 | 38:00 | 19:13 | 38:00 | 7:09 | +19:13 | 13 | ||
| 2 | Josefine Sandberg Stina Johansson 2320 m | Vit | 78:48 | 21:35 | 9:18 | 12 | 57:33 | 21:15 | 16:47 | 7:14 | +2:02 | -1 | 12 |
| 3 | Jessica Elmersson 2930 m | 112:05 | 33:17 | 11:22 | 10 | 80:18 | 31:47 | 21:17 | 7:16 | +10:32 | -2 | 10 | |
| 4 | Gunnar Holm 4000 m | 112:15 | 30:31 | 7:38 |
