DM-Stafetten Västervik
TillbakaDatum: 30 augusti 2009Lag: 7 Löpare: 21
OK Bävern har anmält 7 lag. Kontrollera gärna att det är rätt bricknummer. Laguppställning/sträckfördelning kan ändras fram till start.
Reserver i dagsläget: Anna Adolfsson och Gustav Adolfsson(?).
Om det är fler som vill springa går det att efteranmäla lag i propagandaklasserna.
Reserver i dagsläget: Anna Adolfsson och Gustav Adolfsson(?).
Om det är fler som vill springa går det att efteranmäla lag i propagandaklasserna.
D12
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Maxson (234593) 3000 m | 40:37 | 40:37 | 13:32 | 4 | 23:50 | 16:47 | 23:50 | 7:57 | +16:47 | 4 | |
| 2 | Josefine Sandberg (225337) Stina Johansson (225339) Ida Lia (417336) 2500 m | 66:06 | 25:29 | 10:12 | 5 | 44:27 | 21:39 | 19:06 | 7:38 | +4:52 | 1 | 5 |
| 3 | Hanna Aspengren (234509) 3000 m | 118:38 | 52:32 | 17:31 | 5 | 69:01 | 49:37 | 24:34 | 8:11 | +27:58 | 0 | 5 |
D35
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Lundberg (204440) 4500 m | 43:06 | 43:06 | 9:35 | 10 | 37:46 | 5:20 | 37:46 | 8:24 | +5:20 | 10 | |
| 2 | Johanna Maxson (231361) 4000 m | 108:31 | 65:25 | 16:21 | 13 | 69:13 | 39:18 | 31:27 | 7:52 | +33:58 | 3 | 13 |
| 3 | Jessica Elmersson (344674) 4500 m | 182:44 | 74:13 | 16:30 | 12 | 108:54 | 73:50 | 35:08 | 7:48 | +34:32 | -1 | 12 |
H12
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg (988150) 3000 m | 21:29 | 21:29 | 7:10 | 2 | 20:58 | 0:31 | 20:58 | 6:59 | +0:31 | 2 | |
| 2 | Emil Johansson (204437) Ludwig Gustavsson (17687) Linus Lundberg (344672) 2500 m | 39:46 | 18:17 | 7:19 | 1 | 39:46 | 0:00 | 18:17 | 7:19 | +0:31 | -1 | 1 |
| 3 | Rasmus Lundberg (980104) 3000 m | 62:32 | 22:46 | 7:35 | 4 | 61:50 | 0:42 | 21:54 | 7:18 | +0:42 | 2 | 3 |
H20
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Josefsson (261551) 6000 m | 73:15 | 73:15 | 12:13 | 6 | 39:59 | 33:16 | 39:59 | 6:40 | +33:16 | 6 | |
| 2 | Robin Öhrn (417331) 5000 m | 130:52 | 57:37 | 11:31 | 6 | 69:49 | 61:03 | 28:29 | 5:42 | +27:47 | 0 | 6 |
| 3 | Beatrice Gustavsson (911203) 6000 m | 176:42 | 45:50 | 7:38 | 5 | 106:36 | 70:06 | 36:57 | 6:10 | +9:03 | 0 | 6 |
H40
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Blomqvist (17695) 6500 m | 55:14 | 55:14 | 8:30 | 9 | 45:07 | 10:07 | 45:07 | 6:56 | +10:07 | 9 | |
| 2 | Mikael Öhrn (17694) 5000 m | 93:28 | 38:14 | 7:39 | 8 | 77:56 | 15:32 | 30:15 | 6:03 | +5:25 | -1 | 8 |
| 3 | Egon Gustavsson (17682) 6500 m | 161:17 | 67:49 | 10:26 | 13 | 125:20 | 35:57 | 41:28 | 6:23 | +20:25 | 3 | 11 |
H50
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Magnusson (435299) 5500 m | 46:30 | 46:30 | 8:27 | 4 | 38:44 | 7:46 | 38:44 | 7:03 | +7:46 | 4 | |
| 2 | Rune Thuresson (17654) 4000 m | 82:03 | 35:33 | 8:53 | 5 | 71:21 | 10:42 | 29:17 | 7:19 | +2:56 | 1 | 5 |
| 3 | Evert Johansson (17691) 5500 m | 125:01 | 42:58 | 7:49 | 3 | 112:19 | 12:42 | 37:19 | 6:47 | +2:00 | -1 | 4 |
H70
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Andreasson (344677) 4000 m | 48:47 | 48:47 | 12:12 | 3 | 36:02 | 12:45 | 36:02 | 9:01 | +12:45 | 3 | |
| 2 | Ivan Karlsson (17666) 3000 m | 92:00 | 43:13 | 14:24 | 3 | 66:28 | 25:32 | 30:26 | 10:09 | +12:47 | 0 | 3 |
| 3 | Göran Karlsson (17657) 4000 m | 137:02 | 45:02 | 11:16 | 3 | 105:11 | 31:51 | 38:43 | 9:41 | +6:19 | 0 | 3 |
