Lag 1, Klass 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 2500 m | 16:57 | 16:57 | 6:47 | 1 | 16:57 | 0:00 | 16:57 | 6:47 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Agnes Maxon 2400 m | 42:53 | 25:56 | 10:48 | 12 | 35:34 | 7:19 | 17:27 | 7:16 | +7:19 | 4 | 5 |
| 3 | Rasmus Lundberg 2500 m | 60:39 | 17:46 | 7:06 | 1 | 60:39 | 0:00 | 17:46 | 7:06 | -6:41 | -4 | 1 |
Lag 2, Klass 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Johansson 2500 m | 20:33 | 20:33 | 8:13 | 3 | 16:57 | 3:36 | 16:57 | 6:47 | +3:36 | 3 | |
| 2 | Stina Johansson Josefine Sandberg (24.50) 2400 m | 43:13 | 22:40 | 9:27 | 6 | 35:34 | 7:39 | 17:27 | 7:16 | +4:03 | 3 | 6 |
| 3 | Ludwig Gustavsson 2500 m | 84:21 | 41:08 | 16:27 | 8 | 60:39 | 23:42 | 17:46 | 7:06 | +16:03 | 1 | 7 |
