DM Stafett, OK Älme
TillbakaDatum: 12 september 2010Lag: 6 Löpare: 18
D12
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Maxson 3000 m | Gul | 26:18 | 26:18 | 8:46 | 6 | 19:40 | 6:38 | 19:40 | 6:33 | +6:38 | 6 | |
| 2 | Stina Johansson Josefin Sandberg Alma Maxson 2500 m | Vit | 44:52 | 18:34 | 7:26 | 5 | 36:43 | 8:09 | 15:10 | 6:04 | +1:31 | -1 | 5 |
| 3 | Matilda Augustsson 3000 m | Gul | 90:39 | 45:47 | 15:16 | 9 | 59:32 | 31:07 | 22:49 | 7:36 | +22:58 | 3 | 8 |
H12
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 3000 m | Gul | 16:43 | 16:43 | 5:34 | 1 | 16:43 | 0:00 | 16:43 | 5:34 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Linus Lundberg Emil Johansson Ludwig Gustavsson 2500 m | Vit | 32:15 | 15:32 | 6:13 | 6 | 32:15 | 0:00 | 14:19 | 5:44 | +0:00 | 0 | 1 |
| 3 | Rasmus Lundberg 3000 m | Gul | 51:13 | 18:58 | 6:19 | 2 | 51:13 | 0:00 | 18:57 | 6:19 | +0:00 | 0 | 1 |
H45
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Blomqvist 6000 m | Blå | 68:21 | 68:21 | 11:24 | 5 | 46:22 | 21:59 | 46:22 | 7:44 | +21:59 | 5 | |
| 2 | Pia Lundberg 5000 m | Röd | 124:17 | 55:56 | 11:11 | 7 | 84:49 | 39:28 | 38:27 | 7:41 | +17:29 | 1 | 6 |
| 3 | Egon Gustavsson 6000 m | Blå | 183:40 | 59:23 | 9:54 | 7 | 126:37 | 57:03 | 41:48 | 6:58 | +17:35 | 0 | 6 |
H50
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Johansson 5500 m | Blå | 43:14 | 43:14 | 7:52 | 2 | 42:48 | 0:26 | 42:48 | 7:47 | +0:26 | 2 | |
| 2 | Rune Thuresson 4000 m | Röd | 84:15 | 41:01 | 10:15 | 5 | 73:51 | 10:24 | 31:03 | 7:46 | +9:58 | 1 | 3 |
| 3 | Harald Magnusson 5500 m | Blå | 134:31 | 50:16 | 9:08 | 6 | 117:52 | 16:39 | 39:58 | 7:16 | +6:15 | 2 | 5 |
H70
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven-Olof Hultgren 4000 m | Blå | 50:58 | 50:58 | 12:44 | 2 | 44:10 | 6:48 | 44:10 | 11:02 | +6:48 | 2 | |
| 2 | Bernt Karlsson 3000 m | Orange | 92:26 | 41:28 | 13:49 | 2 | 92:26 | 0:00 | 36:36 | 12:12 | -5:12 | -1 | 1 |
| 3 | Göran Karlsson 4000 m | Blå | 137:36 | 45:10 | 11:18 | 2 | 137:36 | 0:00 | 43:40 | 10:55 | +0:00 | 0 | 1 |
Prop 2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Elmersson 4000 m | Orange | 41:43 | 41:43 | 10:26 | 13 | 28:43 | 13:00 | 28:43 | 7:11 | +13:00 | 13 | |
| 2 | Johanna Maxson 3000 m | Gul | 69:22 | 27:39 | 9:13 | 12 | 47:50 | 21:32 | 18:56 | 6:19 | +8:32 | -1 | 12 |
| 3 | Kjell Maxson 4000 m | Orange | 111:56 | 42:34 | 10:38 | 12 | 76:37 | 35:19 | 27:14 | 6:48 | +13:47 | 3 | 15 |
