H165
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Thuresson 4600 m | Dag | 42:41 | 42:41 | 9:17 | 30 | 33:10 | 9:31 | 33:10 | 7:13 | +9:31 | 30 | ||
| 2 | Robin Schagerlind 3200 m | Dag | Orange | 80:59 | 38:18 | 11:58 | 35 | 63:18 | 17:41 | 26:00 | 8:07 | +8:10 | 5 | 35 |
| 3 | Bo Turesson 5200 m | Dag | 134:42 | 53:43 | 10:20 | 36 | 100:08 | 34:34 | 34:03 | 6:33 | +16:53 | -1 | 34 |
H21
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Schagerlind 8800 m | Natt | 77:51 | 77:51 | 8:51 | 107 | 50:40 | 27:11 | 50:40 | 5:45 | +27:11 | 107 | |
| 2 | Martin Schagerlind 8800 m | Natt | 149:49 | 71:58 | 8:11 | 95 | 105:29 | 44:20 | 50:59 | 5:48 | +17:09 | -6 | 101 |
| 3 | Mikael Öhrn 6900 m | Dag | 224:05 | 74:16 | 10:46 | 115 | 145:39 | 78:26 | 39:45 | 5:46 | +34:06 | 9 | 110 |
| 4 | Jan Blomqvist 9800 m | Dag | 342:43 | 118:38 | 12:06 | 117 | 202:14 | 140:29 | 54:19 | 5:33 | +62:03 | 3 | 113 |
| 5 | Egon Gustavsson 9800 m | Dag | 431:07 | 88:24 | 9:01 | 80 | 271:56 | 159:11 | 66:10 | 6:45 | +18:42 | 0 | 113 |
