OK Bävern lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 5800 m | 54:00 | 54:00 | 9:19 | 11 | 50:01 | 3:59 | 50:01 | 8:37 | +3:59 | 11 | |
| 2 | Emil Johansson 3000 m | 73:52 | 19:52 | 6:37 | 1 | 72:13 | 1:39 | 19:52 | 6:37 | -1:40 | -8 | 3 |
| 3 | Sara Adolfsson 3000 m | 104:13 | 30:21 | 10:07 | 1 | 104:13 | 0:00 | 30:21 | 10:07 | -0:21 | -2 | 1 |
| 4 | Evert Johansson 3800 m | 137:52 | 33:39 | 8:51 | 2 | 137:49 | 0:03 | 33:30 | 8:49 | +0:03 | 1 | 2 |
OK Bävern lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 m | 50:01 | 50:01 | 8:37 | ||||||||
| 2 | 3000 m | 72:13 | 19:52 | 6:37 | ||||||||
| 3 | 3000 m | 104:13 | 30:21 | 10:07 | ||||||||
| 4 | 3800 m | 137:49 | 33:30 | 8:49 |
OK Bävern lag 3
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 m | |||||||||||
| 2 | 3000 m | |||||||||||
| 3 | 3000 m | |||||||||||
| 4 | 3800 m |
OK Bävern lag 4
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 m | |||||||||||
| 2 | 3000 m | |||||||||||
| 3 | 3000 m | |||||||||||
| 4 | 3800 m |
OK Bävern lag 5
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 m | |||||||||||
| 2 | 3000 m | |||||||||||
| 3 | 3000 m | |||||||||||
| 4 | 3800 m |
OK Bävern lag 6
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 m | |||||||||||
| 2 | 3000 m | |||||||||||
| 3 | 3000 m | |||||||||||
| 4 | 3800 m |
OK Bävern lag 7
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 m | |||||||||||
| 2 | 3000 m | |||||||||||
| 3 | 3000 m | |||||||||||
| 4 | 3800 m |
OK Bävern lag 8
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 m | |||||||||||
| 2 | 3000 m | |||||||||||
| 3 | 3000 m | |||||||||||
| 4 | 3800 m |
