Klass A
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Gustavsson 2200 m | Gul | 12:46 | 12:46 | 5:48 | 5 | 11:03 | 1:43 | 11:03 | 5:01 | +1:43 | 5 | |
| 2 | Josefine Sandberg 2200 m | Vit | 27:01 | 14:15 | 6:29 | 7 | 22:22 | 4:39 | 12:29 | 5:40 | +2:56 | 0 | 5 |
| 3 | Jacob Franzén 1600 m | Grön | 37:57 | 10:56 | 6:50 | 6 | 31:02 | 6:55 | 8:40 | 5:25 | +2:16 | 1 | 6 |
| 4 | Oliwer Lundberg 2600 m | Orange | 50:34 | 12:37 | 4:51 | 2 | 44:16 | 6:18 | 11:47 | 4:32 | +0:37 | -2 | 4 |
| 5 | Stina Johansson 2200 m | Gul | 65:39 | 15:05 | 6:51 | 12 | 53:54 | 11:45 | 9:38 | 4:23 | +5:27 | 0 | 4 |
Klass B
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Johansson 2200 m | Vit | 14:07 | 14:07 | 6:25 | 4 | 12:56 | 1:11 | 12:56 | 5:53 | +1:11 | 4 | |
| 2 | Alexander Augustsson 1800 m | Grön | 22:41 | 8:34 | 4:46 | 2 | 21:24 | 1:17 | 8:28 | 4:42 | +0:06 | -2 | 2 |
| 3 | Jonathan Franzén 2100 m | Gul | 34:46 | 12:05 | 5:45 | 7 | 32:19 | 2:27 | 9:13 | 4:23 | +1:10 | 1 | 3 |
Klass C-1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Hall 1600 m | Grön | 11:54 | 11:54 | 7:26 | 6 | 11:20 | 0:34 | 11:20 | 7:05 | +0:34 | 6 | |
| 2 | Emil Karlsson 1600 m | Grön | 26:15 | 14:21 | 8:58 | 14 | 22:49 | 3:26 | 11:02 | 6:54 | +2:52 | 1 | 7 |
| 3 | Vera Gerhardsson 1600 m | Grön | 38:57 | 12:42 | 7:56 | 9 | 30:53 | 8:04 | 8:03 | 5:02 | +4:38 | 0 | 7 |
Klass C-2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 1600 m | Grön | 11:49 | 11:49 | 7:23 | 5 | 11:20 | 0:29 | 11:20 | 7:05 | +0:29 | 5 | |
| 2 | Isac Andersson Theo Airosto 1600 m | Grön | 22:51 | 11:02 | 6:54 | 1 | 22:49 | 0:02 | 11:02 | 6:54 | +0:27 | -3 | 2 |
| 3 | Melvin Hildorsson 1600 m | Grön | 32:29 | 9:38 | 6:01 | 3 | 30:53 | 1:36 | 8:03 | 5:02 | +1:34 | 1 | 3 |
Klass C-3
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Hall 1600 m | Grön | 18:01 | 18:01 | 11:16 | 20 | 11:20 | 6:41 | 11:20 | 7:05 | +6:41 | 20 | |
| 2 | Liam Andersson Tindra Davidsson Rufus Hedström 1600 m | Grön | 32:15 | 14:14 | 8:54 | 12 | 22:49 | 9:26 | 11:02 | 6:54 | +2:45 | -4 | 16 |
| 3 | André Hildorsson 1600 m | Grön | 48:07 | 15:52 | 9:55 | 17 | 30:53 | 17:14 | 8:03 | 5:02 | +7:48 | 1 | 17 |
