Smålandskavlen
TillbakaDatum: 26 oktober 2013Lag: 5 Löpare: 17
H16
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 5330 m | Natt | Orange | 34:09 | 34:09 | 6:24 | 2 | 33:06 | 1:03 | 33:06 | 6:13 | +1:03 | 2 | |
| 2 | Ludwig Gustavsson 4230 m | Dag | Violett | 68:20 | 34:11 | 8:05 | 19 | 62:40 | 5:40 | 25:03 | 5:55 | +4:37 | 7 | 9 |
| 3 | Oliver Karmetun Linus Lundberg Emil Johansson 3390 m | Dag | Orange | 97:17 | 28:57 | 8:32 | 22 | 14:17 | 20:20 | 6:00 | +8:37 | 3 | 12 | |
| 4 | Rasmus Lundberg 5380 m | Dag | Violett | 132:50 | 35:33 | 6:36 | 6 | 116:05 | 16:45 | 31:23 | 5:50 | +2:28 | -2 | 10 |
H180
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 6010 m | Natt | Svart | 67:32 | 67:32 | 11:14 | 23 | 42:15 | 25:17 | 42:15 | 7:02 | +25:17 | 23 | |
| 2 | Rune Thuresson 5330 m | Dag | Svart | 125:34 | 58:02 | 10:53 | 25 | 78:19 | 47:15 | 33:57 | 6:22 | +21:58 | 0 | 23 |
| 3 | Mikael M Karlsson 4660 m | Dag | Röd | 175:06 | 49:32 | 10:38 | 25 | 109:31 | 65:35 | 29:39 | 6:22 | +18:20 | 1 | 24 |
| 4 | Mikael Öhrn 6280 m | Dag | Svart | 246:42 | 71:36 | 11:24 | 25 | 149:29 | 97:13 | 39:06 | 6:14 | +31:38 | -1 | 23 |
Öppen 1
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Karmetun 4100 m | Dag | Orange | 25:39 | 25:39 | 6:15 | 14 | 20:05 | 5:34 | 20:05 | 4:54 | +5:34 | 14 | |
| 2 | Ulrik Juveus 3100 m | Dag | Gul | 51:43 | 26:04 | 8:25 | 22 | 36:58 | 14:45 | 16:53 | 5:27 | +9:11 | 1 | 15 |
| 3 | Oliwer Lundberg 5040 m | Dag | Blå | 82:59 | 31:16 | 6:12 | 3 | 64:07 | 18:52 | 27:09 | 5:23 | +4:07 | -10 | 5 |
Öppen 2
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Elmersson 4100 m | Dag | Orange | 35:22 | 35:22 | 8:38 | 40 | 20:05 | 15:17 | 20:05 | 4:54 | +15:17 | 40 | |
| 2 | Jessica Karmetun 3100 m | Dag | Gul | 63:24 | 28:02 | 9:03 | 29 | 36:58 | 26:26 | 16:53 | 5:27 | +11:09 | -7 | 33 |
| 3 | Pia Lundberg 5040 m | Dag | Blå | 110:56 | 47:32 | 9:26 | 32 | 64:07 | 46:49 | 27:09 | 5:23 | +20:23 | 3 | 36 |
Öppen 3
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 4100 m | Dag | Orange | 22:30 | 22:30 | 5:29 | 6 | 20:05 | 2:25 | 20:05 | 4:54 | +2:25 | 6 | |
| 2 | Marika Hall 3100 m | Dag | Gul | 63:36 | 41:06 | 13:15 | 54 | 36:58 | 26:38 | 16:53 | 5:27 | +24:13 | 28 | 34 |
| 3 | Robin Öhrn 5040 m | Dag | Blå | 107:42 | 44:06 | 8:45 | 24 | 64:07 | 43:35 | 27:09 | 5:23 | +16:57 | -5 | 29 |
