Lämmeltåget, Nässjö OK
TillbakaDatum: 25 maj 2014Lag: 6 Löpare: 20
Klass A
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundberg 2200 m | Gul | 9:24 | 9:24 | 4:16 | 1 | 9:24 | 0:00 | 9:24 | 4:16 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Stina Johansson 1900 m | Vit | 17:45 | 8:21 | 4:24 | 5 | 17:41 | 0:04 | 7:34 | 3:59 | +0:04 | 2 | 3 |
| 3 | Lizen Bergström 1500 m | Grön | 23:48 | ||||||||||
| 4 | Oliwer Lundberg 2500 m | Orange | 9:25 | 3:46 | 1 | 33:48 | 9:25 | 3:46 | |||||
| 5 | Rasmus Lundberg 2200 m | Gul | 9:20 | 4:15 | 2 | 44:13 | 8:56 | 4:04 |
Klass B-1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Karmetun 1900 m | Vit | 7:37 | 7:37 | 4:01 | 1 | 7:37 | 0:00 | 7:37 | 4:01 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Alexander Augustsson 1500 m | Grön | 17:43 | 10:06 | 6:44 | 11 | 15:41 | 2:02 | 7:29 | 4:59 | +2:02 | 9 | 10 |
| 3 | Emil Johansson 2200 m | Gul | 28:09 | 10:26 | 4:45 | 3 | 25:15 | 2:54 | 9:13 | 4:11 | +0:52 | -7 | 3 |
Klass B-2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Rudberg 1900 m | Vit | 12:12 | 12:12 | 6:25 | 23 | 7:37 | 4:35 | 7:37 | 4:01 | +4:35 | 23 | |
| 2 | Alice Hall 1500 m | Grön | 22:18 | 10:06 | 6:44 | 11 | 15:41 | 6:37 | 7:29 | 4:59 | +2:02 | -4 | 19 |
| 3 | Josefine Sandberg 2200 m | Gul | 33:55 | 11:37 | 5:17 | 7 | 25:15 | 8:40 | 9:13 | 4:11 | +2:03 | -5 | 14 |
Klass C-1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Sigfridsson 1600 m | Grön | 8:49 | 8:49 | 5:31 | 17 | 6:36 | 2:13 | 6:36 | 4:08 | +2:13 | 17 | |
| 2 | Frida Lindén 1600 m | Grön | 17:48 | 8:59 | 5:37 | 6 | 15:59 | 1:49 | 8:08 | 5:05 | +0:24 | -8 | 9 |
| 3 | Elsa Hall 1600 m | Grön | 27:26 | 9:38 | 6:01 | 14 | 24:33 | 2:53 | 7:10 | 4:29 | +1:04 | 3 | 12 |
Klass C-2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Hildorsson 1600 m | Grön | 7:37 | 7:37 | 4:46 | 7 | 6:36 | 1:01 | 6:36 | 4:08 | +1:01 | 7 | |
| 2 | Tindra Davidsson André Hildorsson 1600 m | Grön | 17:51 | 10:14 | 6:24 | 19 | 15:59 | 1:52 | 8:08 | 5:05 | +0:51 | 4 | 11 |
| 3 | Hugo Hedström 1600 m | Grön | 27:10 | 9:19 | 5:49 | 10 | 24:33 | 2:37 | 7:10 | 4:29 | +0:45 | -4 | 7 |
Klass C-3
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Sigfridsson 1600 m | Grön | 12:25 | 12:25 | 7:46 | 29 | 6:36 | 5:49 | 6:36 | 4:08 | +5:49 | 29 | |
| 2 | Thea Wallsten Noel Brinkhammar Rufus Hedström 1600 m | Grön | 23:41 | 11:16 | 7:02 | 23 | 15:59 | 7:42 | 8:08 | 5:05 | +1:53 | -1 | 28 |
| 3 | Emma Lindén 1600 m | Grön | 33:46 | 10:05 | 6:18 | 20 | 24:33 | 9:13 | 7:10 | 4:29 | +1:31 | -1 | 27 |
