Tjoget
TillbakaDatum: 5 juli 2014Lag: 2 Löpare: 40
OK Bävern
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 6360 m | Dag | Svart | 39:33 | 39:33 | 6:13 | 26 | 38:10 | 1:23 | 38:10 | 6:00 | +1:23 | 26 | |
| 2 | Hampus Karmetun 3780 m | Dag | Gul | 67:56 | 28:23 | 7:31 | 26 | 63:10 | 4:46 | 23:59 | 6:21 | +3:23 | -8 | 18 |
| 3 | Linus Lundberg Alice Hall 2030 m | Dag | Vit | 79:04 | 11:08 | 5:29 | 3 | 74:53 | 4:11 | 11:01 | 5:26 | +0:35 | -6 | 12 |
| 4 | Oliwer Lundberg 7430 m | Dag | Svart | 133:21 | 54:17 | 7:18 | 19 | 122:23 | 10:58 | 45:31 | 6:08 | +6:47 | -1 | 11 |
| 5 | Stina Johansson 2280 m | Dag | Vit | 148:15 | 14:54 | 6:32 | 27 | 135:39 | 12:36 | 12:13 | 5:21 | +1:38 | -1 | 10 |
| 6 | Kjäll Ottosson 5480 m | Dag | Orange | 186:30 | 38:15 | 6:59 | 18 | 167:42 | 18:48 | 31:53 | 5:49 | +6:12 | 2 | 12 |
| 7 | Pia Lundberg 4400 m | Dag | Svart | 235:00 | 48:30 | 11:01 | 54 | 199:52 | 35:08 | 32:10 | 7:19 | +16:20 | 12 | 24 |
| 8 | Rasmus Lundberg 8310 m | Natt | Svart | 297:53 | 62:53 | 7:34 | 37 | 258:37 | 39:16 | 53:47 | 6:28 | +4:08 | -4 | 20 |
| 9 | Fredrik Augustsson 5400 m | Natt | Svart | 344:24 | 46:31 | 8:37 | 37 | 293:40 | 50:44 | 33:43 | 6:15 | +11:28 | 5 | 25 |
| 10 | Henrik Adolfsson 4710 m | Natt | Orange | 391:35 | 47:11 | 10:01 | 32 | 328:15 | 63:20 | 34:35 | 7:21 | +12:36 | -1 | 24 |
| 11 | Evert Johansson 6780 m | Gryning | Svart | 456:18 | 64:43 | 9:33 | 42 | 375:18 | 81:00 | 43:48 | 6:28 | +17:40 | 2 | 26 |
| 12 | Jessica Elmersson 2800 m | Dag | Gul | 479:55 | 23:37 | 8:26 | 14 | 399:28 | 80:27 | 18:42 | 6:41 | +0:33 | 0 | 26 |
| 13 | Emil Johansson 5850 m | Dag | Orange | 527:35 | 47:40 | 8:09 | 18 | 437:34 | 90:01 | 36:23 | 6:13 | +9:34 | -2 | 24 |
| 14 | Jessica Karmetun 3490 m | Dag | Gul | 563:41 | 36:06 | 10:21 | 37 | 463:26 | 100:15 | 24:36 | 7:03 | +10:14 | 0 | 24 |
| 15 | Oliver Karmetun 4660 m | Dag | Svart | 603:55 | 40:14 | 8:38 | 15 | 499:48 | 104:07 | 31:09 | 6:41 | +3:52 | -2 | 22 |
| 16 | Johan Schagerlind 8150 m | Dag | Svart | 664:28 | 60:33 | 7:26 | 31 | 543:57 | 120:31 | 44:09 | 5:25 | +16:24 | -1 | 21 |
| 17 | Robin Öhrn 6220 m | Dag | Svart | 728:42 | 64:14 | 10:20 | 55 | 579:03 | 149:39 | 35:06 | 5:39 | +29:08 | 3 | 24 |
| 18 | Björn Davidsson 3160 m | Dag | Svart | 753:21 | 24:39 | 7:48 | 11 | 604:52 | 148:29 | 20:01 | 6:20 | -0:50 | -2 | 22 |
| 19 | Ludwig Gustavsson 5260 m | Dag | Svart | 803:22 | 50:01 | 9:31 | 41 | 641:55 | 161:27 | 34:07 | 6:29 | +12:58 | -1 | 21 |
| 20 | Egon Gustavsson 8080 m | Dag | Svart | 872:45 | 69:23 | 8:35 | 39 | 688:58 | 183:47 | 47:03 | 5:49 | +22:20 | 2 | 23 |
OK Bävern/OK Njudung/Trollhättans SOK
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Juveus 6360 m | Dag | Svart | 60:12 | 60:12 | 9:28 | 63 | 38:10 | 22:02 | 38:10 | 6:00 | +22:02 | 63 | |
| 2 | Alexander Augustsson 3780 m | Dag | Gul | 100:29 | 40:17 | 10:39 | 55 | 63:10 | 37:19 | 23:59 | 6:21 | +15:17 | 0 | 63 |
| 3 | Isak Fransson (OKN) Alexander Gustavsson (OKN) Aron Rudberg 2030 m | Dag | Vit | 114:11 | 13:42 | 6:45 | 44 | 74:53 | 39:18 | 11:01 | 5:26 | +1:59 | -1 | 62 |
| 4 | Niklas Olausson (OKN) 7430 m | Dag | Svart | 198:04 | 83:53 | 11:17 | 65 | 122:23 | 75:41 | 45:43 | 6:09 | +36:23 | 0 | 62 |
| 5 | Cecilia Karmetun (OKN) 2280 m | Dag | Vit | 215:35 | 17:31 | 7:41 | 49 | 135:39 | 79:56 | 12:13 | 5:21 | +4:15 | -2 | 60 |
| 6 | Tommy Josefsson (OKN) 5480 m | Dag | Orange | 278:13 | 62:38 | 11:26 | 60 | 167:42 | 110:31 | 31:53 | 5:49 | +30:35 | -1 | 59 |
| 7 | Ulrica Rudberg 4400 m | Dag | Svart | 328:49 | 50:36 | 11:30 | 57 | 199:52 | 128:57 | 32:10 | 7:19 | +18:26 | 2 | 61 |
| 8 | Martin Schagerlind (TSOK) 8310 m | Natt | Svart | 392:34 | 63:45 | 7:40 | 40 | 258:37 | 133:57 | 53:47 | 6:28 | +5:00 | -3 | 58 |
| 9 | Bo Hultgren (OKN) 5400 m | Natt | Svart | 446:30 | 53:56 | 9:59 | 48 | 293:40 | 152:50 | 33:43 | 6:15 | +18:53 | 0 | 58 |
| 10 | Harald Magnusson 4710 m | Natt | Orange | 491:49 | 45:19 | 9:37 | 26 | 328:15 | 163:34 | 34:35 | 7:21 | +10:44 | -4 | 54 |
| 11 | Maria Sundberg (OKN) 6780 m | Gryning | Svart | 562:09 | 70:20 | 10:22 | 57 | 375:18 | 186:51 | 43:48 | 6:28 | +23:17 | 0 | 54 |
| 12 | Melker Elofsson (OKN) 2800 m | Dag | Gul | 585:54 | 23:45 | 8:29 | 16 | 399:28 | 186:26 | 18:42 | 6:41 | +0:25 | -1 | 53 |
| 13 | Tomas Petersén (OKN) 5850 m | Dag | Orange | 636:46 | 50:52 | 8:42 | 29 | 437:34 | 199:12 | 36:23 | 6:13 | +12:46 | -3 | 50 |
| 14 | Edvin Schiller (OKN) 3490 m | Dag | Gul | 463:26 | 24:36 | 7:03 | ||||||||
| 15 | Rune Thuresson 4660 m | Dag | Svart | 44:05 | 9:28 | 32 | 499:48 | 31:09 | 6:41 | |||||
| 16 | Mikael Öhrn 8150 m | Dag | Svart | 74:01 | 9:05 | 60 | 543:57 | 44:09 | 5:25 | |||||
| 17 | Per Sandlund (OKN) 6220 m | Dag | Svart | 579:03 | 35:06 | 5:39 | ||||||||
| 18 | Margareta Larsson (OKN) 3160 m | Dag | Svart | 39:54 | 12:38 | 62 | 604:52 | 20:01 | 6:20 | |||||
| 19 | Bo Turesson 5260 m | Dag | Svart | 50:59 | 9:42 | 50 | 641:55 | 34:07 | 6:29 | |||||
| 20 | Dennis Gustavsson (OKN) 8080 m | Dag | Svart | 68:17 | 8:27 | 32 | 688:58 | 47:03 | 5:49 |
