Njudungskavlen, IFK Stockaryd
TillbakaDatum: 16 juni 2014Lag: 8 Löpare: 24
OK Bävern 1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 5200 m | Svart | 32:44 | 32:44 | 6:18 | 4 | 32:37 | 0:07 | 32:37 | 6:16 | +0:07 | 4 | |
| 2 | Alice Hall 2400 m | Vit | 55:24 | 22:40 | 9:27 | 16 | 48:50 | 6:34 | 15:27 | 6:26 | +6:27 | 4 | 8 |
| 3 | Marika Hall 4100 m | Svart | 102:21 | 46:57 | 11:27 | 16 | 83:35 | 18:46 | 31:07 | 7:35 | +12:12 | -2 | 6 |
OK Bävern 2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Davidsson 5200 m | Svart | 47:07 | 47:07 | 9:04 | 15 | 32:37 | 14:30 | 32:37 | 6:16 | +14:30 | 15 | |
| 2 | Robin Schagerlind 2400 m | Vit | 72:16 | 25:09 | 10:29 | 17 | 48:50 | 23:26 | 15:27 | 6:26 | +8:56 | 2 | 17 |
| 3 | Fredrik Augustsson 4100 m | Svart | 113:06 | 40:50 | 9:58 | 9 | 83:35 | 29:31 | 31:07 | 7:35 | +6:05 | -3 | 14 |
OK Bävern 3
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Karmetun 5200 m | Svart | 48:51 | 48:51 | 9:24 | 21 | 32:37 | 16:14 | 32:37 | 6:16 | +16:14 | 21 | |
| 2 | Hampus Karmetun 2400 m | Vit | 66:29 | 17:38 | 7:21 | 6 | 48:50 | 17:39 | 15:27 | 6:26 | +1:25 | -6 | 15 |
| 3 | Sandra Davidsson 4100 m | Svart | 83:35 | 31:07 | 7:35 |
OK Bävern 4
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lundberg 5200 m | Svart | 33:23 | 33:23 | 6:25 | 5 | 32:37 | 0:46 | 32:37 | 6:16 | +0:46 | 5 | |
| 2 | Linus Lundberg 2400 m | Vit | 48:50 | 15:27 | 6:26 | 1 | 48:50 | 0:00 | 15:27 | 6:26 | +0:46 | -4 | 1 |
| 3 | Egon Gustavsson 4100 m | Svart | 83:35 | 34:45 | 8:29 | 2 | 83:35 | 0:00 | 31:07 | 7:35 | +0:00 | 0 | 1 |
OK Bävern 6
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Schagerlind 5200 m | Svart | 36:23 | 36:23 | 7:00 | 8 | 32:37 | 3:46 | 32:37 | 6:16 | +3:46 | 8 | |
| 2 | Hugo Hedström 2400 m | Vit | 55:30 | 19:07 | 7:58 | 11 | 48:50 | 6:40 | 15:27 | 6:26 | +2:54 | 1 | 9 |
| 3 | Ulrica Rudberg 4100 m | Svart | 102:22 | 46:52 | 11:26 | 15 | 83:35 | 18:47 | 31:07 | 7:35 | +12:07 | -2 | 7 |
OK Bävern 7
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Karlsson 5200 m | Svart | 47:18 | 47:18 | 9:06 | 18 | 32:37 | 14:41 | 32:37 | 6:16 | +14:41 | 18 | |
| 2 | Emil Karlsson 2400 m | Vit | 80:17 | 32:59 | 13:45 | 26 | 48:50 | 31:27 | 15:27 | 6:26 | +16:46 | 2 | 20 |
| 3 | Mikael Öhrn 4100 m | Svart | 117:36 | 37:19 | 9:06 | 5 | 83:35 | 34:01 | 31:07 | 7:35 | +2:34 | -1 | 19 |
OK Bävern 8
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 5200 m | Svart | 32:37 | 32:37 | 6:16 | 1 | 32:37 | 0:00 | 32:37 | 6:16 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Aron Rudberg 2400 m | Vit | 55:13 | 22:36 | 9:25 | 15 | 48:50 | 6:23 | 15:27 | 6:26 | +6:23 | 5 | 6 |
| 3 | Stig Adolfsson 4100 m | Svart | 103:23 | 48:10 | 11:45 | 19 | 83:35 | 19:48 | 31:07 | 7:35 | +13:25 | 5 | 11 |
OK Bävern 9
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Johansson 5200 m | Svart | 36:36 | 36:36 | 7:02 | 12 | 32:37 | 3:59 | 32:37 | 6:16 | +3:59 | 12 | |
| 2 | Bo Turesson 2400 m | Vit | 55:45 | 19:09 | 7:59 | 12 | 48:50 | 6:55 | 15:27 | 6:26 | +2:56 | -2 | 10 |
| 3 | Gert Westerdahl 4100 m | Svart | 102:25 | 46:40 | 11:23 | 14 | 83:35 | 18:50 | 31:07 | 7:35 | +11:55 | -2 | 8 |
