Blåbärskavlen, Växjö OK
TillbakaDatum: 23 augusti 2014Lag: 3 Löpare: 9
Klass 1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Johansson 4100 m | Orange | 40:10 | 40:10 | 9:48 | 6 | 35:43 | 4:27 | 35:43 | 8:43 | +4:27 | 6 | |
| 2 | Alexander Augustsson Lizen Bergström 2900 m | Gul | 67:31 | 27:21 | 9:26 | 4 | 60:46 | 6:45 | 24:03 | 8:18 | +2:18 | -2 | 4 |
| 3 | Oliver Karmetun 4900 m | Röd | 130:42 | 63:11 | 12:54 | 8 | 105:50 | 24:52 | 35:45 | 7:18 | +18:07 | 2 | 6 |
Klass 2 - 1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Karmetun 2600 m | Vit | 17:04 | 17:04 | 6:34 | 1 | 17:04 | 0:00 | 17:04 | 6:34 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Vera Gerhardsson Alice Hall 2200 m | Grön | 37:04 | 20:00 | 9:05 | 10 | 34:32 | 2:32 | 15:59 | 7:16 | +2:32 | 4 | 5 |
| 3 | Emil Johansson 2900 m | Gul | 60:41 | 23:37 | 8:09 | 2 | 60:41 | 0:00 | 23:11 | 8:00 | -1:28 | -4 | 1 |
Klass 2 - 2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 2600 m | Vit | 19:01 | 19:01 | 7:19 | 6 | 17:04 | 1:57 | 17:04 | 6:34 | +1:57 | 6 | |
| 2 | Melvin Hildorsson Elsa Hall Tindra Davidsson 2200 m | Grön | 39:30 | 20:29 | 9:19 | 13 | 34:32 | 4:58 | 15:59 | 7:16 | +3:01 | 1 | 7 |
| 3 | Aron Rudberg 2900 m | Gul | 77:49 | 38:19 | 13:13 | 14 | 60:41 | 17:08 | 23:11 | 8:00 | +12:10 | 5 | 12 |
