D120
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Larsson 4000 m | Natt | 7 | ||||||||||
| 2 | Jessica Karmetun 3500 m | Dag | 4 | 11 | |||||||||
| 3 | Jessica Elmersson 4500 m | Dag | -2 | 9 |
DH12
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 3000 m | Dag | 21 | ||||||||||
| 2 | Alice Hall 2500 m | Dag | -2 | 19 | |||||||||
| 3 | Aron Rudberg 3000 m | Dag | -3 | 16 |
H16
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Johansson 4000 m | Natt | Orange | 10 | ||||||||||
| 2 | Rasmus Lundberg 4000 m | Dag | Violett | 11 | 21 | |||||||||
| 3 | Linus Lundberg Ludwig Gustavsson Hampus Karmetun 3000 m | Dag | Orange | -1 | 20 | |||||||||
| 4 | Oliwer Lundberg 4000 m | Dag | Violett | -4 | 16 |
Öppen, lag 1
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Augustsson 4000 m | Dag | 27 | ||||||||||
| 2 | Mikael Öhrn 3000 m | Dag | -8 | 19 | |||||||||
| 3 | Björn Davidsson 5000 m | Dag | 3 | 22 |
Öppen, lag 2
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 4000 m | Dag | 7 | ||||||||||
| 2 | Rune Thuresson 3000 m | Dag | 5 | 12 | |||||||||
| 3 | Robin Öhrn 5000 m | Dag | 5 | 17 |
Öppen, lag 3
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin E Karlsson, Aneby SOK 4000 m | Dag | 28 | ||||||||||
| 2 | Elin Neckén, OK Älme 3000 m | Dag | -5 | 23 | |||||||||
| 3 | Johan Schagerlind 5000 m | Dag | -7 | 16 |
