Måsenstafetten, OK Måsen
TillbakaDatum: 29 mars 2015Lag: 7 Löpare: 21
H12
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 2500 m | Gul | 33:22 | 33:22 | 13:21 | 14 | 18:56 | 14:26 | 18:56 | 7:34 | +14:26 | 14 | |
| 2 | Alice Hall Vera Gerhardsson 2000 m | Vit | 59:42 | 26:20 | 13:10 | 12 | 37:17 | 22:25 | 17:36 | 8:48 | +7:59 | 0 | 14 |
| 3 | Aron Rudberg 2500 m | Gul | 98:02 | 38:20 | 15:20 | 15 | 59:24 | 38:38 | 22:07 | 8:51 | +16:13 | 1 | 15 |
H16
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundberg 5000 m | Violett | 67:16 | 67:16 | 13:27 | 26 | 34:41 | 32:35 | 34:41 | 6:56 | +32:35 | 26 | |
| 2 | Alexander Augustsson Stina Johansson 3500 m | Orange | 110:51 | 43:35 | 12:27 | 19 | 63:38 | 47:13 | 26:13 | 7:29 | +14:38 | -3 | 23 |
| 3 | Ludwig Gustavsson 5000 m | Violett | 167:37 | 56:46 | 11:21 | 18 | 96:48 | 70:49 | 33:09 | 6:38 | +23:36 | -5 | 18 |
Inskolning
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Hall 2000 m | Grön | 18:27 | 18:27 | 9:14 | 17 | 14:57 | 3:30 | 14:57 | 7:28 | +3:30 | 17 | |
| 2 | Hampus AdolfssonKarlsson Loviza Karlsson-Adolfsson 2000 m | Grön | 45:33 | 27:06 | 13:33 | 20 | 34:06 | 11:27 | 18:11 | 9:06 | +7:57 | 3 | 20 |
| 3 | Tindra Davidsson 2000 m | Grön | 68:54 | 23:21 | 11:40 | 14 | 52:55 | 15:59 | 16:37 | 8:18 | +4:32 | -4 | 16 |
Öppen, lag 1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Juveus 4000 m | Violett | 32:43 | 32:43 | 8:11 | 13 | 30:20 | 2:23 | 30:20 | 7:35 | +2:23 | 13 | |
| 2 | Jessica Karmetun Hanna Adolfsson 3000 m | Orange | 62:53 | 30:10 | 10:03 | 7 | 60:34 | 2:19 | 29:20 | 9:47 | +0:04 | -6 | 7 |
| 3 | Emil Johansson 5500 m | Svart | 108:13 | 45:20 | 8:15 | 5 | 107:06 | 1:07 | 41:05 | 7:28 | -0:48 | -5 | 2 |
Öppen, lag 2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Gerhardsson 4000 m | Violett | 37:13 | 37:13 | 9:18 | 18 | 30:20 | 6:53 | 30:20 | 7:35 | +6:53 | 18 | |
| 2 | Mikael Hall Mårten Nilsson 3000 m | Orange | 69:26 | 32:13 | 10:44 | 13 | 60:34 | 8:52 | 29:20 | 9:47 | +1:59 | -4 | 14 |
| 3 | Johan Schagerlind 5500 m | Svart | 113:59 | 44:33 | 8:06 | 4 | 107:06 | 6:53 | 41:05 | 7:28 | -0:01 | -8 | 6 |
Öppen, lag 3
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Davidsson 4000 m | Violett | 32:42 | 32:42 | 8:10 | 12 | 30:20 | 2:22 | 30:20 | 7:35 | +2:22 | 12 | |
| 2 | Rune Turesson 3000 m | Orange | 66:20 | 33:38 | 11:13 | 15 | 60:34 | 5:46 | 29:20 | 9:47 | +3:24 | -3 | 9 |
| 3 | Beatrice Gustavsson 5500 m | Svart | 118:21 | 52:01 | 9:27 | 14 | 107:06 | 11:15 | 41:05 | 7:28 | +5:29 | 2 | 11 |
Öppen, lag 4
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Johansson 4000 m | Violett | 32:38 | 32:38 | 8:10 | 11 | 30:20 | 2:18 | 30:20 | 7:35 | +2:18 | 11 | |
| 2 | Ulrica Rudberg 3000 m | Orange | 71:12 | 38:34 | 12:51 | 22 | 60:34 | 10:38 | 29:20 | 9:47 | +8:20 | 6 | 17 |
| 3 | Fredrik Augustsson 5500 m | Svart | 136:27 | 65:15 | 11:52 | 30 | 107:06 | 29:21 | 41:05 | 7:28 | +18:43 | 3 | 20 |
