Klass A
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Gustavsson 2000 m | Gul | 12:21 | 12:21 | 6:10 | 2 | 12:18 | 0:03 | 12:18 | 6:09 | +0:03 | 2 | |
| 2 | Aron Rudberg 2100 m | Vit | 27:11 | 14:50 | 7:04 | 10 | 25:42 | 1:29 | 11:29 | 5:28 | +1:26 | 4 | 6 |
| 3 | Alice Hall 1600 m | Grön | 38:36 | 11:25 | 7:08 | 13 | 35:00 | 3:36 | 8:19 | 5:12 | +2:07 | 3 | 9 |
| 4 | Linus Lundberg 2500 m | Orange | 63:44 | 25:08 | 10:03 | 17 | 54:08 | 9:36 | 14:44 | 5:54 | +6:00 | 2 | 11 |
| 5 | Lizen Bergström 2000 m | Gul | 84:03 | 20:19 | 10:10 | 20 | 65:46 | 18:17 | 11:38 | 5:49 | +8:41 | 1 | 12 |
Klass B - Lag 1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Hildorsson 2100 m | Vit | 17:42 | 17:42 | 8:26 | 14 | 11:09 | 6:33 | 11:09 | 5:19 | +6:33 | 14 | |
| 2 | Emma Lindén 1600 m | Grön | 32:49 | 15:07 | 9:27 | 16 | 20:40 | 12:09 | 9:31 | 5:57 | +5:36 | 1 | 15 |
| 3 | Hugo Hedström 2000 m | Gul | 35:53 | 14:17 | 7:08 |
Klass B - Lag 2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Hall 2100 m | Vit | 18:56 | 18:56 | 9:01 | 17 | 11:09 | 7:47 | 11:09 | 5:19 | +7:47 | 17 | |
| 2 | Tindra Davidsson 1600 m | Grön | 42:22 | 23:26 | 14:39 | 19 | 20:40 | 21:42 | 9:31 | 5:57 | +13:55 | 0 | 17 |
| 3 | Frida Lindén 2000 m | Gul | 63:57 | 21:35 | 10:48 | 15 | 35:53 | 28:04 | 14:17 | 7:08 | +6:22 | -1 | 16 |
Klass C - Lag 1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Karlsson 1600 m | Grön | 17:10 | 17:10 | 10:44 | 29 | 9:51 | 7:19 | 9:51 | 6:09 | +7:19 | 29 | |
| 2 | Noel Brinkhammar 1400 m | Grön | 32:47 | 15:37 | 11:09 | 35 | 19:27 | 13:20 | 8:15 | 5:54 | +6:01 | -2 | 27 |
| 3 | Rufus Hedström 1600 m | Grön | 54:21 | 21:34 | 13:29 | 27 | 35:07 | 19:14 | 11:47 | 7:22 | +5:54 | 0 | 27 |
Klass C - Lag 2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Hildorsson 1600 m | Grön | 12:18 | 12:18 | 7:41 | 15 | 9:51 | 2:27 | 9:51 | 6:09 | +2:27 | 15 | |
| 2 | Emil Karlsson 1400 m | Grön | 22:12 | 9:54 | 7:04 | 4 | 19:27 | 2:45 | 8:15 | 5:54 | +0:18 | -13 | 2 |
| 3 | Thea Wallsten 1600 m | Grön | 35:07 | 12:55 | 8:04 | 5 | 35:07 | 0:00 | 11:47 | 7:22 | -1:15 | -1 | 1 |
