HD18
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 5510 m | Natt | Violett | 36:56 | 36:56 | 6:42 | 3 | 36:50 | 0:06 | 36:50 | 6:41 | +0:06 | 3 | |
| 2 | Albin Toll, OK Nj. 5430 m | Natt | Violett | 87:23 | 50:27 | 9:17 | 43 | 72:06 | 15:17 | 33:08 | 6:06 | +15:11 | 23 | 26 |
| 3 | Linus Lundberg 4180 m | Natt | Orange | 116:53 | 29:30 | 7:03 | 19 | 101:05 | 15:48 | 26:44 | 6:24 | +0:31 | -2 | 24 |
| 4 | Eric Löfqvist, OK Nj. 6360 m | Gryning | Violett | 159:44 | 42:51 | 6:44 | 17 | 138:38 | 21:06 | 37:06 | 5:50 | +5:18 | -4 | 20 |
| 5 | Aron Rudberg 2840 m | Dag | Gul | 180:27 | 20:43 | 7:18 | 52 | 150:03 | 30:24 | 13:07 | 4:37 | +9:18 | 1 | 21 |
| 6 | Alexander Augustsson 2700 m | Dag | Gul | 195:27 | 15:00 | 5:33 | 9 | 166:34 | 28:53 | 12:45 | 4:43 | -0:29 | 0 | 21 |
| 7 | Oscar Hultgren, OK Nj. 2700 m | Dag | Gul | 214:51 | 19:24 | 7:11 | 47 | 181:06 | 33:45 | 12:29 | 4:37 | +4:52 | 1 | 22 |
| 8 | Stina Johansson 3540 m | Dag | Orange | 248:38 | 33:47 | 9:33 | 45 | 204:22 | 44:16 | 21:00 | 5:56 | +10:31 | 0 | 22 |
| 9 | Ludwig Gustavsson 3420 m | Dag | Orange | 277:12 | 28:34 | 8:21 | 32 | 226:41 | 50:31 | 18:34 | 5:26 | +6:15 | 1 | 23 |
| 10 | Emil Johansson 7040 m | Dag | Violett | 333:46 | 56:34 | 8:02 | 47 | 266:41 | 67:05 | 35:34 | 5:03 | +16:34 | 4 | 27 |
