D12-1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Gerhardsson 1000 m | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 15 | 5:25 | 7:12 | 5:25 | 5:25 | +7:12 | 15 | |
| 2 | Alice Hall 1000 m | 20:22 | 7:45 | 7:45 | 7 | 11:10 | 9:12 | 5:39 | 5:39 | +2:00 | -3 | 12 |
| 3 | Vera Gerhardsson 1000 m | 27:59 | 7:37 | 7:37 | 13 | 17:43 | 10:16 | 5:37 | 5:37 | +1:04 | 0 | 12 |
| 4 | Alice Hall 1000 m | 35:43 | 7:44 | 7:44 | 10 | 22:59 | 12:44 | 5:16 | 5:16 | +2:28 | 0 | 12 |
D12-2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Lindén 1000 m | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 8 | 5:25 | 1:36 | 5:25 | 5:25 | +1:36 | 8 | |
| 2 | Emma Lindén 1000 m | 20:44 | 13:43 | 13:43 | 15 | 11:10 | 9:34 | 5:39 | 5:39 | +7:58 | 5 | 13 |
| 3 | Frida Lindén 1000 m | 29:20 | 8:36 | 8:36 | 15 | 17:43 | 11:37 | 5:37 | 5:37 | +2:03 | 0 | 13 |
| 4 | Emma Lindén 1000 m | 40:25 | 11:05 | 11:05 | 16 | 22:59 | 17:26 | 5:16 | 5:16 | +5:49 | 1 | 14 |
D35
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Larsson 1000 m | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 4 | 8:50 | 2:40 | 8:50 | 8:50 | +2:40 | 4 | |
| 2 | Jessica Karmetun 1000 m | 23:36 | 12:06 | 12:06 | 4 | 18:49 | 4:47 | 9:58 | 9:58 | +2:07 | -1 | 3 |
| 3 | Sara Larsson 1000 m | 33:56 | 10:20 | 10:20 | 3 | 29:08 | 4:48 | 9:46 | 9:46 | +0:01 | 0 | 3 |
| 4 | Jessica Karmetun 1000 m | 44:52 | 10:56 | 10:56 | 2 | 39:46 | 5:06 | 9:00 | 9:00 | +0:18 | 0 | 3 |
H16-1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Augustsson 1000 m | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 12 | 6:41 | 1:19 | 6:41 | 6:41 | +1:19 | 12 | |
| 2 | Hampus Karmetun 1000 m | 16:49 | 8:49 | 8:49 | 7 | 13:52 | 2:57 | 7:03 | 7:03 | +1:38 | -4 | 8 |
| 3 | Alexander Augustsson 1000 m | 26:15 | 9:26 | 9:26 | 13 | 20:20 | 5:55 | 6:22 | 6:22 | +2:58 | 2 | 10 |
| 4 | Hampus Karmetun 1000 m | 35:07 | 8:52 | 8:52 | 8 | 27:13 | 7:54 | 6:53 | 6:53 | +1:59 | -1 | 9 |
H16-2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Gustavsson 1000 m | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 10 | 6:41 | 1:13 | 6:41 | 6:41 | +1:13 | 10 | |
| 2 | Stina Johansson 1000 m | 19:58 | 12:04 | 12:04 | 17 | 13:52 | 6:06 | 7:03 | 7:03 | +4:53 | 4 | 14 |
| 3 | Ludwig Gustavsson 1000 m | 30:16 | 10:18 | 10:18 | 16 | 20:20 | 9:56 | 6:22 | 6:22 | +3:50 | 0 | 14 |
| 4 | Stina Johansson 1000 m | 41:43 | 11:27 | 11:27 | 16 | 27:13 | 14:30 | 6:53 | 6:53 | +4:34 | 0 | 14 |
H21
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 1000 m | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 8 | 4:53 | 7:52 | 4:53 | 4:53 | +7:52 | 8 | |
| 2 | Emil Johansson 1000 m | 19:18 | 6:33 | 6:33 | 3 | 11:04 | 8:14 | 5:27 | 5:27 | +0:22 | -1 | 7 |
| 3 | Mikael Hall 1000 m | 29:41 | 10:23 | 10:23 | 8 | 17:53 | 11:48 | 6:10 | 6:10 | +3:34 | 0 | 7 |
| 4 | Emil Johansson 1000 m | 38:46 | 9:05 | 9:05 | 7 | 22:28 | 16:18 | 4:25 | 4:25 | +4:30 | 0 | 7 |
| 5 | Mikael Hall 1000 m | 51:44 | 12:58 | 12:58 | 8 | 29:32 | 22:12 | 4:46 | 4:46 | +5:54 | 0 | 7 |
| 6 | Emil Johansson 1000 m | 61:21 | 9:37 | 9:37 | 6 | 35:41 | 25:40 | 6:07 | 6:07 | +3:28 | -1 | 6 |
H35-1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Augustsson 1000 m | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 7 | 8:24 | 0:57 | 8:24 | 8:24 | +0:57 | 7 | |
| 2 | Björn Davidsson 1000 m | 20:13 | 10:52 | 10:52 | 5 | 18:45 | 1:28 | 8:26 | 8:26 | +0:31 | 0 | 7 |
| 3 | Fredrik Augustsson 1000 m | 30:44 | 10:31 | 10:31 | 7 | 27:34 | 3:10 | 7:19 | 7:19 | +1:42 | 0 | 7 |
| 4 | Björn Davidsson 1000 m | 40:09 | 9:25 | 9:25 | 4 | 37:07 | 3:02 | 8:04 | 8:04 | +0:08 | -1 | 6 |
H35-2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael M Karlsson 1000 m | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 12 | 8:24 | 6:43 | 8:24 | 8:24 | +6:43 | 12 | |
| 2 | Ulrik Johansson 1000 m | 18:45 | 8:26 | 8:26 | ||||||||
| 3 | Mikael M Karlsson 1000 m | 15:46 | 15:46 | 11 | 27:34 | 7:19 | 7:19 | |||||
| 4 | Ulrik Johansson 1000 m | 11:09 | 11:09 | 9 | 37:07 | 8:04 | 8:04 |
H45
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Öhrn 1000 m | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 15 | 7:23 | 1:31 | 7:23 | 7:23 | +1:31 | 15 | |
| 2 | Egon Gustavsson 1000 m | 20:29 | 11:35 | 11:35 | 16 | 14:41 | 5:48 | 7:14 | 7:14 | +4:17 | 0 | 15 |
| 3 | Mikael Öhrn 1000 m | 30:18 | 9:49 | 9:49 | 16 | 22:40 | 7:38 | 7:40 | 7:40 | +1:50 | 0 | 15 |
| 4 | Egon Gustavsson 1000 m | 39:10 | 8:52 | 8:52 | 12 | 29:40 | 9:30 | 6:58 | 6:58 | +1:52 | 0 | 15 |
