DM Stafett, Målilla OK
TillbakaDatum: 30 augusti 2015Lag: 6 Löpare: 18
D12
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Hall 3000 m | 19:07 | 19:07 | 6:22 | 8 | 15:41 | 3:26 | 15:41 | 5:14 | +3:26 | 8 | |
| 2 | Vera Gerhardsson 2500 m | 47:12 | 28:05 | 11:14 | 10 | 33:21 | 13:51 | 15:51 | 6:20 | +10:25 | 2 | 10 |
| 3 | Lizen Bergström 3000 m | 77:41 | 30:29 | 10:10 | 10 | 48:39 | 29:02 | 15:18 | 5:06 | +15:11 | 0 | 10 |
H16
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundberg 5000 m | 47:17 | 47:17 | 9:27 | 5 | 33:18 | 13:59 | 33:18 | 6:40 | +13:59 | 5 | |
| 2 | Stina Johansson Aron Rudberg Hugo Hedström 4500 m | 88:22 | 41:05 | 9:08 | 5 | 66:37 | 21:45 | 30:19 | 6:44 | +7:46 | 1 | 6 |
| 3 | Ludwig Gustavsson 5000 m | 141:03 | 52:41 | 10:32 | 4 | 102:25 | 38:38 | 35:07 | 7:01 | +16:53 | -3 | 3 |
H35
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Davidsson 6500 m | 97:41 | 97:41 | 15:02 | 9 | 57:13 | 40:28 | 57:13 | 8:48 | +40:28 | 9 | |
| 2 | Mikael M Karlsson 5500 m | 193:33 | 95:52 | 17:26 | 8 | 105:52 | 87:41 | 47:13 | 8:35 | +47:13 | -1 | 8 |
| 3 | Fredrik Augustsson 6500 m | 273:11 | 79:38 | 12:15 | 8 | 159:51 | 113:20 | 49:16 | 7:35 | +25:39 | 1 | 9 |
Prop DH16
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Karlsson 3000 m | 20:12 | 20:12 | 6:44 | 4 | 19:19 | 0:53 | 19:19 | 6:26 | +0:53 | 4 | |
| 2 | Tindra Davidsson Elsa Gerhardsson Rufus Hedström Elias Karlsson 2000 m | 45:06 | 24:54 | 12:27 | 3 | 36:13 | 8:53 | 16:12 | 8:06 | +8:00 | -1 | 3 |
| 3 | Elsa Hall 3000 m | 76:45 | 31:39 | 10:33 | 4 | 53:56 | 22:49 | 17:43 | 5:54 | +13:56 | 1 | 4 |
Prop DH17-, lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Johansson 4000 m | 32:33 | 32:33 | 8:08 | 6 | 22:20 | 10:13 | 22:20 | 5:35 | +10:13 | 6 | |
| 2 | Mattias Karlsson 3000 m | 70:09 | 37:36 | 12:32 | 10 | 56:15 | 13:54 | 28:10 | 9:23 | +3:41 | -1 | 5 |
| 3 | Egon Gustavsson 4000 m | 94:28 | 29:43 | 7:26 |
Prop DH17-, lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 4000 m | 22:20 | 22:20 | 5:35 | 1 | 22:20 | 0:00 | 22:20 | 5:35 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Rune Turesson 3000 m | 56:15 | 33:55 | 11:18 | 7 | 56:15 | 0:00 | 28:10 | 9:23 | +0:00 | 0 | 1 |
| 3 | Emil Johansson 4000 m | 94:28 | 38:13 | 9:33 | 4 | 94:28 | 0:00 | 29:43 | 7:26 | +0:00 | 0 | 1 |
