D120
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Larsson 4200 m | Natt | Svart | 74:07 | 74:07 | 17:39 | 10 | 55:15 | 18:52 | 55:15 | 13:09 | +18:52 | 10 | |
| 2 | Jessica Elmersson 3200 m | Dag | Blå | 122:04 | 47:57 | 14:59 | 10 | 88:38 | 33:26 | 29:47 | 9:18 | +14:34 | 1 | 11 |
| 3 | Ulrica Rudberg 4000 m | Dag | Svart | 172:24 | 50:20 | 12:35 | 10 | 124:21 | 48:03 | 35:43 | 8:56 | +14:37 | -1 | 10 |
DH12
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Rudberg 2900 m | Dag | Gul | 28:24 | 28:24 | 9:48 | 17 | 22:00 | 6:24 | 22:00 | 7:35 | +6:24 | 17 | |
| 2 | Alice Hall Lizen Bergström Vera Gerhardsson 2400 m | Dag | Vit | 58:21 | 29:57 | 12:29 | 45 | 42:21 | 16:00 | 19:20 | 8:03 | +9:36 | 6 | 23 |
| 3 | Hugo Hedström 2900 m | Dag | Gul | 90:12 | 31:51 | 10:59 | 19 | 66:30 | 23:42 | 19:16 | 6:39 | +7:42 | -2 | 21 |
H16
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundberg 5000 m | Natt | Orange | 55:02 | 55:02 | 11:00 | 25 | 37:55 | 17:07 | 37:55 | 7:35 | +17:07 | 25 | |
| 2 | Alexander Augustsson 4000 m | Dag | Violett | 107:53 | 52:51 | 13:13 | 36 | 72:38 | 35:15 | 27:21 | 6:50 | +18:08 | 7 | 32 |
| 3 | Hampus Karmetun Stina Johansson 2700 m | Dag | Orange | 138:05 | 30:12 | 11:11 | 58 | 91:33 | 46:32 | 16:51 | 6:14 | +11:17 | 0 | 32 |
| 4 | Ludwig Gustavsson 5200 m | Dag | Violett | 190:46 | 52:41 | 10:08 | 30 | 127:00 | 63:46 | 34:53 | 6:43 | +17:14 | -1 | 31 |
H180
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 6300 m | Natt | Svart | 84:58 | 84:58 | 13:29 | 38 | 51:09 | 33:49 | 51:09 | 8:07 | +33:49 | 38 | |
| 2 | Fredrik Augustsson 5200 m | Dag | Svart | 145:08 | 60:10 | 11:34 | 37 | 95:55 | 49:13 | 41:21 | 7:57 | +15:24 | 1 | 39 |
| 3 | Pia Lundberg 4600 m | Dag | Blå | 197:29 | 52:21 | 11:23 | 30 | 132:19 | 65:10 | 36:24 | 7:55 | +15:57 | 0 | 39 |
| 4 | Björn Davidsson 6300 m | Dag | Svart | 273:39 | 76:10 | 12:05 | 33 | 178:51 | 94:48 | 40:56 | 6:30 | +29:38 | -3 | 36 |
Öppen lag 1
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Johansson 3900 m | Dag | Orange | 23:43 | 23:43 | 6:05 | ||||||||
| 2 | Jessica Karmetun 2900 m | Dag | Gul | 33:15 | 11:28 | 27 | 42:56 | 16:39 | 5:44 | |||||
| 3 | Robin Öhrn 5100 m | Dag | Blå | 65:40 | 12:53 | 28 | 79:20 | 35:00 | 6:52 |
Öppen lag 2
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Öhrn 3900 m | Dag | Orange | 39:32 | 39:32 | 10:08 | 16 | 23:43 | 15:49 | 23:43 | 6:05 | +15:49 | 16 | |
| 2 | Oliver Karmetun 2900 m | Dag | Gul | 67:08 | 27:36 | 9:31 | 12 | 42:56 | 24:12 | 16:39 | 5:44 | +8:23 | -1 | 15 |
| 3 | Emil Johansson 5100 m | Dag | Blå | 112:10 | 45:02 | 8:50 | 10 | 79:20 | 32:50 | 35:00 | 6:52 | +8:38 | -7 | 8 |
Öppen lag 3
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 3900 m | Dag | Orange | 36:26 | 36:26 | 9:21 | 10 | 23:43 | 12:43 | 23:43 | 6:05 | +12:43 | 10 | |
| 2 | Rune Turesson 2900 m | Dag | Gul | 64:38 | 28:12 | 9:43 | 15 | 42:56 | 21:42 | 16:39 | 5:44 | +8:59 | 1 | 11 |
| 3 | Mikael M Karlsson 5100 m | Dag | Blå | 126:16 | 61:38 | 12:05 | 25 | 79:20 | 46:56 | 35:00 | 6:52 | +25:14 | 7 | 18 |
