SmOF, lag 6
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | |||||||||||
| 2 | 2 | 15 | ||||||||||
| 3 | Linus Lundberg | 29:09 | 7 | 26:39 | -4 | 11 | ||||||
| 4 | -1 | 10 |
SmOF, lag 7
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||||||||||
| 2 | 10 | 17 | ||||||||||
| 3 | -4 | 13 | ||||||||||
| 4 | Stina Johansson | 38:05 | 9 | 30:32 | -1 | 12 |
