4-dam
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Larsson 5900 m | Natt | 60:08 | 60:08 | 10:12 | 18 | 38:50 | 21:18 | 38:50 | 6:35 | +21:18 | 18 | |
| 2 | Ulrica Rudberg 6000 m | Dag | 129:30 | 69:22 | 11:34 | 21 | 76:42 | 52:48 | 37:42 | 6:17 | +31:30 | 1 | 19 |
| 3 | Hanna Adolfsson 4700 m | Dag | 190:32 | 61:02 | 12:59 | 17 | 114:17 | 76:15 | 35:23 | 7:32 | +23:27 | -2 | 17 |
| 4 | Anna Sandberg 7800 m | Dag | 286:06 | 95:34 | 12:15 | 18 | 169:34 | 116:32 | 53:00 | 6:48 | +40:17 | 0 | 17 |
7-manna
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Scahgerlind 7800 m | Natt | 54:29 | 54:29 | 6:59 | 17 | 43:19 | 11:10 | 43:19 | 5:33 | +11:10 | 17 | |
| 2 | Harald Magnusson 5900 m | Natt | 109:29 | 55:00 | 9:19 | 25 | 75:52 | 33:37 | 32:33 | 5:31 | +22:27 | 7 | 24 |
| 3 | Oliwer Lundberg 9500 m | Natt | 164:04 | 54:35 | 5:45 | 9 | 129:31 | 34:33 | 53:32 | 5:38 | +0:56 | -7 | 17 |
| 4 | Mikael Hall 8000 m | Dag | 226:09 | 62:05 | 7:46 | 18 | 173:26 | 52:43 | 42:56 | 5:22 | +18:10 | 2 | 19 |
| 5 | Emil Johansson 11300 m | Dag | 321:35 | 95:26 | 8:27 | 21 | 236:33 | 85:02 | 61:03 | 5:24 | +32:19 | 3 | 22 |
| 6 | Fredrik Augustsson 6100 m | Dag | 375:47 | 54:12 | 8:53 | 24 | 269:16 | 106:31 | 31:13 | 5:07 | +21:29 | 1 | 23 |
| 7 | Ludwig Gustavsson 11300 m | Dag | 474:03 | 98:16 | 8:42 | 20 | 330:39 | 143:24 | 58:59 | 5:13 | +36:53 | -2 | 21 |
H16
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundberg 5100 m | Natt | 33:18 | 33:18 | 6:32 | 4 | 30:12 | 3:06 | 30:12 | 5:55 | +3:06 | 4 | |
| 2 | Alexander Augustsson 4000 m | Dag | 68:00 | 34:42 | 8:41 | 6 | 56:08 | 11:52 | 25:56 | 6:29 | +8:46 | 0 | 4 |
| 3 | Stina Johansson 5500 m | Dag | 122:19 | 54:19 | 9:53 | 9 | 88:28 | 33:51 | 32:20 | 5:53 | +21:59 | 3 | 7 |
HD12 lag 1
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Hall 2500 m | Dag | 15:33 | 15:33 | 6:13 | 8 | 13:24 | 2:09 | 13:24 | 5:22 | +2:09 | 8 | |
| 2 | Vera Gerhardsson 2500 m | Dag | 38:18 | 22:45 | 9:06 | 21 | 30:05 | 8:13 | 15:41 | 6:16 | +6:04 | 6 | 14 |
| 3 | Lizen Bergström 3000 m | Dag | 62:10 | 23:52 | 7:57 | 14 | 49:54 | 12:16 | 16:11 | 5:24 | +4:03 | 0 | 14 |
HD12 lag 2
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 2500 m | Dag | 15:01 | 15:01 | 6:00 | 2 | 13:24 | 1:37 | 13:24 | 5:22 | +1:37 | 2 | |
| 2 | Emil Karlsson 2500 m | Dag | 36:56 | 21:55 | 8:46 | 18 | 30:05 | 6:51 | 15:41 | 6:16 | +5:14 | 8 | 10 |
| 3 | Aron Rudberg 3000 m | Dag | 58:04 | 21:08 | 7:03 | 8 | 49:54 | 8:10 | 16:11 | 5:24 | +1:19 | 1 | 11 |
