Klass A
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 2200 m | Gul | 16:44 | 16:44 | 7:36 | 14 | 11:05 | 5:39 | 11:05 | 5:02 | +5:39 | 14 | |
| 2 | Lizen Bergström 1900 m | Vit | 27:32 | 10:48 | 5:41 | 7 | 21:43 | 5:49 | 9:13 | 4:51 | +0:10 | -3 | 11 |
| 3 | Vera Gerhardsson 1500 m | Grön | 38:51 | 11:19 | 7:33 | 14 | 29:17 | 9:34 | 7:04 | 4:43 | +3:45 | 1 | 12 |
| 4 | Aron Rudberg 2600 m | Orange | 59:52 | 21:01 | 8:05 | 14 | 41:46 | 18:06 | 12:29 | 4:48 | +8:32 | 0 | 12 |
| 5 | Alice Hall 2200 m | Gul | 75:57 | 16:05 | 7:19 | 10 | 53:41 | 22:16 | 11:55 | 5:25 | +4:10 | -2 | 10 |
Klass B
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Karlsson 1900 m | Vit | 10:50 | 10:50 | 5:42 | 11 | 10:10 | 0:40 | 10:10 | 5:21 | +0:40 | 11 | |
| 2 | Elsa Hall 1500 m | Grön | 21:29 | 10:39 | 7:06 | 14 | 18:16 | 3:13 | 7:42 | 5:08 | +2:33 | 1 | 12 |
| 3 | Maja Josefsson 2200 m | Gul | 70:49 | 49:20 | 22:25 | 23 | 30:27 | 40:22 | 11:51 | 5:23 | +37:09 | 11 | 23 |
Klass C
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Karlsson 1500 m | Grön | 10:04 | 10:04 | 6:43 | 8 | 9:00 | 1:04 | 9:00 | 6:00 | +1:04 | 8 | |
| 2 | Elsa Gerhardsson 1500 m | Grön | 21:29 | 11:25 | 7:37 | 13 | 18:27 | 3:02 | 8:04 | 5:23 | +1:58 | -1 | 7 |
| 3 | Thea Wallsten 1500 m | Grön | 32:06 | 10:37 | 7:05 | 5 | 27:59 | 4:07 | 9:32 | 6:21 | +1:05 | -1 | 6 |
