D12 - 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizen Bergström 800 m | 6:36 | 6:36 | 8:15 | 9 | 6:06 | 0:30 | 6:06 | 7:38 | +0:30 | 9 | |
| 2 | Alice Hall 800 m | 12:43 | 6:07 | 7:39 | 5 | 12:13 | 0:30 | 5:50 | 7:18 | +0:00 | -3 | 6 |
| 3 | Lizen Bergström 800 m | 17:46 | 5:03 | 6:19 | 4 | 17:10 | 0:36 | 4:31 | 5:39 | +0:06 | -3 | 3 |
| 4 | Alice Hall 800 m | 22:28 | 4:42 | 5:52 | 3 | 21:55 | 0:33 | 4:18 | 5:22 | +0:03 | 1 | 4 |
D12 - 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Gerhardsson 800 m | 7:07 | 7:07 | 8:54 | 12 | 6:06 | 1:01 | 6:06 | 7:38 | +1:01 | 12 | |
| 2 | Elsa Hall 800 m | 19:33 | 12:26 | 15:32 | 16 | 12:13 | 7:20 | 5:50 | 7:18 | +6:19 | 1 | 13 |
| 3 | Vera Gerhardsson 800 m | 25:45 | 6:12 | 7:45 | 15 | 17:10 | 8:35 | 4:31 | 5:39 | +1:15 | -1 | 12 |
| 4 | Elsa Hall 800 m | 34:07 | 8:22 | 10:28 | 16 | 21:55 | 12:12 | 4:18 | 5:22 | +3:37 | 1 | 13 |
H12 - 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 800 m | 4:17 | 4:17 | 5:21 | 4 | 4:09 | 0:08 | 4:09 | 5:11 | +0:08 | 4 | |
| 2 | Aron Rudberg 800 m | 9:07 | 4:50 | 6:02 | 3 | 8:26 | 0:41 | 4:14 | 5:18 | +0:33 | -1 | 3 |
| 3 | Hugo Hedström 800 m | 15:10 | 6:03 | 7:34 | 5 | 13:53 | 1:17 | 5:27 | 6:49 | +0:36 | 0 | 3 |
| 4 | Aron Rudberg 800 m | 21:45 | 6:35 | 8:14 | 6 | 19:03 | 2:42 | 5:10 | 6:28 | +1:25 | 1 | 4 |
H12 - 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Karlsson 800 m | 5:37 | 5:37 | 7:01 | 14 | 4:09 | 1:28 | 4:09 | 5:11 | +1:28 | 14 | |
| 2 | Melvin Hildorsson 800 m | 11:04 | 5:27 | 6:49 | 6 | 8:26 | 2:38 | 4:14 | 5:18 | +1:10 | -7 | 7 |
| 3 | Emil Karlsson 800 m | 21:55 | 10:51 | 13:34 | 12 | 13:53 | 8:02 | 5:27 | 6:49 | +5:24 | 3 | 10 |
| 4 | Melvin Hildorsson 800 m | 29:28 | 7:33 | 9:26 | 10 | 19:03 | 10:25 | 5:10 | 6:28 | +2:23 | -1 | 9 |
H16
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Johansson 1400 m | 9:38 | 9:38 | 6:53 | 10 | 7:35 | 2:03 | 7:35 | 5:25 | +2:03 | 10 | |
| 2 | Linus Lundberg 1400 m | 18:04 | 8:26 | 6:01 | 4 | 15:31 | 2:33 | 7:56 | 5:40 | +0:30 | -5 | 5 |
| 3 | Stina Johansson 1400 m | 26:37 | 8:33 | 6:06 | 13 | 22:13 | 4:24 | 6:38 | 4:44 | +1:51 | 1 | 6 |
| 4 | Linus Lundberg 1400 m | 33:40 | 7:03 | 5:02 | 2 | 28:53 | 4:47 | 6:40 | 4:46 | +0:23 | -1 | 5 |
