Tjoget
TillbakaDatum: 2 juli 2016Lag: 2 Löpare: 40
1 Juli: Stig och Josefine har gått in i andra-laget, vilket har medfört lite ändringar på övriga platser. Kolla så du har koll på din sträcka!
29 juni: Vi har tvingats göra några förändringar i laget, då Oliwer glädjande nog fått landslagsuppdrag och därför inte kan deltaga. Desutom råkade Oscar Gustavsson ut för en knäskada i helgen. Vi har just nu två platser lediga i andralaget, hör gärna av er till Stig om ni har några idér.26 juni: Preliminärt lag finns nu inlagt. Kommer ev. fortfarande bli en del förändringar då det fortfarande finns några frågetecken och skador/sjukdomar.
Max 9 löpare från klasserna H18-H40 får ingå i laget. Minst 5 sträckor skall löpas av damer. För att sträcka 3 eller 14 skall räknas som damsträcka, skall alla tre löparna vara damer. Om någon löpare på sträcka 14 är från klasserna H18-H40 räknas den som en sådan sträcka. Inga spridningsmetoder förekommer.
Lag 1
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Johansson 6560 m | Dag | Blå | 45:19 | 45:19 | 6:54 | 46 | 36:17 | 9:02 | 36:17 | 5:32 | +9:02 | 46 | |
| 2 | Oliver Karmetun 3700 m | Dag | Gul | 70:32 | 25:13 | 6:49 | 20 | 61:26 | 9:06 | 21:46 | 5:53 | +0:04 | -10 | 36 |
| 3 | Alice Hall 2820 m | Dag | Vit | 88:52 | 18:20 | 6:30 | 32 | 77:16 | 11:36 | 14:31 | 5:09 | +2:30 | -3 | 33 |
| 4 | Rasmus Lundberg 7260 m | Dag | Blå | 142:34 | 53:42 | 7:24 | 30 | 123:33 | 19:01 | 42:05 | 5:48 | +7:25 | -1 | 32 |
| 5 | Hampus Karmetun 2820 m | Dag | Vit | 161:52 | 19:18 | 6:51 | 37 | 138:27 | 23:25 | 14:10 | 5:01 | +4:24 | -1 | 31 |
| 6 | Linus Lundberg 5740 m | Dag | Orange | 204:54 | 43:02 | 7:30 | 15 | 176:42 | 28:12 | 36:42 | 6:24 | +4:47 | -4 | 27 |
| 7 | Beatrice Nilsson (fd Gustavsson) 4140 m | Dag | Blå | 241:50 | 36:56 | 8:55 | 15 | 208:49 | 33:01 | 31:36 | 7:38 | +4:49 | 1 | 28 |
| 8 | Mikael Hall 7600 m | Natt | Blå | 300:02 | 58:12 | 7:39 | 22 | 262:52 | 37:10 | 46:27 | 6:07 | +4:09 | -2 | 26 |
| 9 | Evert Johansson 5460 m | Natt | Blå | 352:38 | 52:36 | 9:38 | 30 | 304:16 | 48:22 | 38:02 | 6:58 | +11:12 | 0 | 26 |
| 10 | Henrik Adolfsson 4460 m | Natt | Orange | 393:38 | 41:00 | 9:12 | 16 | 340:56 | 52:42 | 34:05 | 7:39 | +4:20 | -3 | 23 |
| 11 | Fredrik Augustsson 6160 m | Gryning | Blå | 461:05 | 67:27 | 10:57 | 50 | 387:18 | 73:47 | 44:18 | 7:11 | +21:05 | 4 | 27 |
| 12 | Jessica Elmersson 2730 m | Dag | Gul | 493:25 | 32:20 | 11:51 | 52 | 408:41 | 84:44 | 20:13 | 7:24 | +10:57 | 2 | 29 |
| 13 | Björn Davidsson 6580 m | Dag | Orange | 551:16 | 57:51 | 8:48 | 26 | 447:32 | 103:44 | 27:47 | 4:13 | +19:00 | 1 | 30 |
| 14 | Rune Turesson 3710 m | Dag | Gul | 584:46 | 33:30 | 9:02 | 53 | 471:00 | 113:46 | 23:28 | 6:20 | +10:02 | -2 | 28 |
| 15 | Pia Lundberg 4790 m | Dag | Blå | 639:36 | 54:50 | 11:27 | 55 | 501:11 | 138:25 | 30:11 | 6:18 | +24:39 | 1 | 29 |
| 16 | Ludwig Gustavsson 7280 m | Dag | Blå | 721:48 | 82:12 | 11:17 | 59 | 543:49 | 177:59 | 38:42 | 5:19 | +39:34 | 0 | 29 |
| 17 | Stina Johansson 6430 m | Dag | Blå | 786:02 | 64:14 | 9:59 | 51 | 580:23 | 205:39 | 36:31 | 5:41 | +27:40 | 2 | 31 |
| 18 | Bo Turesson 3250 m | Dag | Blå | 823:19 | 37:17 | 11:28 | 38 | 606:09 | 217:10 | 24:44 | 7:37 | +11:31 | 0 | 31 |
| 19 | Anna Sandberg 4910 m | Dag | Blå | 873:14 | 49:55 | 10:10 | 38 | 643:13 | 230:01 | 37:04 | 7:33 | +12:51 | 0 | 31 |
| 20 | Egon Gustavsson 7990 m | Dag | Blå | 940:01 | 66:47 | 8:22 | 46 | 685:51 | 254:10 | 42:38 | 5:20 | +24:09 | 0 | 31 |
Lag 2
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Augustsson 6560 m | Dag | Blå | 58:42 | 58:42 | 8:57 | 67 | 36:17 | 22:25 | 36:17 | 5:32 | +22:25 | 67 | |
| 2 | Mikael Karlsson 3700 m | Dag | Gul | 101:50 | 43:08 | 11:39 | 63 | 61:26 | 40:24 | 21:46 | 5:53 | +17:59 | -2 | 65 |
| 3 | Hugo Hedström 2820 m | Dag | Vit | 121:06 | 19:16 | 6:50 | 44 | 77:16 | 43:50 | 14:31 | 5:09 | +3:26 | -1 | 64 |
| 4 | Mikael M Karlsson 7260 m | Dag | Blå | 195:17 | 74:11 | 10:13 | 63 | 123:33 | 71:44 | 42:05 | 5:48 | +27:54 | -2 | 62 |
| 5 | Linda Hedström 2820 m | Dag | Vit | 218:40 | 23:23 | 8:18 | 60 | 138:27 | 80:13 | 14:10 | 5:01 | +8:29 | 1 | 63 |
| 6 | Mårten Nilsson 5740 m | Dag | Orange | 292:17 | 73:37 | 12:50 | 63 | 176:42 | 115:35 | 36:42 | 6:24 | +35:22 | 1 | 64 |
| 7 | Sandra Davidsson 4140 m | Dag | Blå | 420:36 | 128:19 | 31:00 | 70 | 208:49 | 211:47 | 31:36 | 7:38 | +96:12 | 4 | 68 |
| 8 | Harald Magnusson 7600 m | Natt | Blå | 499:08 | 78:32 | 10:20 | 61 | 262:52 | 236:16 | 46:27 | 6:07 | +24:29 | -1 | 67 |
| 9 | Sara Larsson 5460 m | Natt | Blå | 562:46 | 63:38 | 11:39 | 50 | 304:16 | 258:30 | 38:02 | 6:58 | +22:14 | -1 | 66 |
| 10 | Åke Persson 4430 m | Natt | Orange | 646:42 | 83:56 | 18:57 | 70 | 340:56 | 305:46 | 34:05 | 7:42 | +47:16 | 0 | 66 |
| 11 | Hanna Adolfsson 6160 m | Gryning | Blå | 722:56 | 76:14 | 12:23 | 63 | 387:18 | 335:38 | 44:18 | 7:11 | +29:52 | 0 | 66 |
| 12 | Stig Adolfsson 2730 m | Dag | Gul | 755:01 | 32:05 | 11:45 | 49 | 408:41 | 346:20 | 20:13 | 7:24 | +10:42 | 0 | 66 |
| 13 | Ulrik Johansson 6580 m | Dag | Orange | 813:18 | 58:17 | 8:51 | 29 | 447:32 | 365:46 | 27:47 | 4:13 | +19:26 | -1 | 65 |
| 14 | Josefin Sandberg 3710 m | Dag | Gul | 871:22 | 58:04 | 15:39 | 70 | 471:00 | 400:22 | 23:28 | 6:20 | +34:36 | -1 | 64 |
| 15 | Marie Augutsson 4790 m | Dag | Blå | 959:30 | 88:08 | 18:24 | 71 | 501:11 | 458:19 | 30:11 | 6:18 | +57:57 | 0 | 64 |
| 16 | Robin Örn 7280 m | Dag | Blå | 1033:20 | 73:50 | 10:09 | 57 | 543:49 | 489:31 | 38:42 | 5:19 | +31:12 | 1 | 65 |
| 17 | Jan Blomqvist 6430 m | Dag | Blå | 1116:40 | 83:20 | 12:58 | 66 | 580:23 | 536:17 | 36:31 | 5:41 | +46:46 | -1 | 64 |
| 18 | Maud Gustavsson 3250 m | Dag | Blå | 1176:26 | 59:46 | 18:23 | 66 | 606:09 | 570:17 | 24:44 | 7:37 | +34:00 | -1 | 63 |
| 19 | Jessica Karmetun 4910 m | Dag | Blå | 1229:41 | 53:15 | 10:51 | 57 | 643:13 | 586:28 | 37:04 | 7:33 | +16:11 | -1 | 62 |
| 20 | Mikael Örn 7990 m | Dag | Blå | 1315:46 | 86:05 | 10:46 | 64 | 685:51 | 629:55 | 42:38 | 5:20 | +43:27 | 0 | 62 |
