D12
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizen Bergström 2900 m | Gul | 20:24 | 20:24 | 7:02 | 5 | 19:05 | 1:19 | 19:05 | 6:35 | +1:19 | 5 | |
| 2 | Elsa Hall 2500 m | Vit | 53:25 | 33:01 | 13:12 | 12 | 34:45 | 18:40 | 15:40 | 6:16 | +17:21 | 5 | 10 |
| 3 | Alice Hall 2900 m | Gul | 82:53 | 29:28 | 10:10 | 7 | 53:18 | 29:35 | 18:33 | 6:24 | +10:55 | -4 | 6 |
D45
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Lundberg 4300 m | Svart | 45:35 | 45:35 | 10:36 | 6 | 33:17 | 12:18 | 33:17 | 7:44 | +12:18 | 6 | |
| 2 | Jessica Elmersson 3500 m | Röd | 83:04 | 37:29 | 10:43 | 6 | 67:38 | 15:26 | 29:16 | 8:22 | +3:08 | 0 | 6 |
| 3 | Ulrica Rudberg 4300 m | Svart | 135:31 | 52:27 | 12:12 | 6 | 101:29 | 34:02 | 33:51 | 7:52 | +18:36 | -1 | 5 |
H12
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 2900 m | Gul | 17:13 | 17:13 | 5:56 | 5 | 17:00 | 0:13 | 17:00 | 5:52 | +0:13 | 5 | |
| 2 | Emil Karlsson 2500 m | Vit | 38:15 | 21:02 | 8:25 | 6 | 32:10 | 6:05 | 15:10 | 6:04 | +5:52 | 1 | 6 |
| 3 | Aron Rudberg 2900 m | Gul | 58:28 | 20:13 | 6:58 | 4 | 49:19 | 9:09 | 17:09 | 5:55 | +3:04 | -1 | 5 |
H17-20-1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lundberg 7600 m | Svart | 49:18 | 49:18 | 6:29 | 2 | 46:30 | 2:48 | 46:30 | 6:07 | +2:48 | 2 | |
| 2 | Emil Johansson 5100 m | Svart | 96:36 | 47:18 | 9:16 | 4 | 78:15 | 18:21 | 31:45 | 6:14 | +15:33 | 1 | 3 |
| 3 | Oliwer Lundberg 7600 m | Svart | 152:07 | 55:31 | 7:18 | 3 | 125:31 | 26:36 | 46:55 | 6:10 | +8:15 | 0 | 3 |
H17-20-2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundberg 7600 m | Svart | 56:15 | 56:15 | 7:24 | 4 | 46:30 | 9:45 | 46:30 | 6:07 | +9:45 | 4 | |
| 2 | Stina Johansson 5100 m | Svart | 109:03 | 52:48 | 10:21 | 5 | 78:15 | 30:48 | 52:48 | 10:21 | +21:03 | 0 | 4 |
| 3 | Ludwig Gustavsson 7600 m | Svart | 197:13 | 88:10 | 11:36 | 4 | 125:31 | 71:42 | 46:55 | 6:10 | +40:54 | 0 | 4 |
H35
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 6300 m | Svart | 51:40 | 51:40 | 8:12 | 2 | 46:57 | 4:43 | 46:57 | 7:27 | +4:43 | 2 | |
| 2 | Mikael M Karlsson 4800 m | Röd | 89:44 | 38:04 | 7:56 | 4 | 84:38 | 5:06 | 32:40 | 6:48 | +0:23 | 1 | 3 |
| 3 | Björn Davidsson 6300 m | Svart | 159:06 | 69:22 | 11:01 | 9 | 133:58 | 25:08 | 45:25 | 7:13 | +20:02 | 3 | 6 |
H55
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 5000 m | Svart | 46:05 | 46:05 | 9:13 | 3 | 40:49 | 5:16 | 40:49 | 8:10 | +5:16 | 3 | |
| 2 | Rune Turesson 3900 m | Röd | 86:31 | 40:26 | 10:22 | 4 | 71:29 | 15:02 | 30:13 | 7:45 | +9:46 | 1 | 4 |
| 3 | Evert Johansson 5000 m | Svart | 133:44 | 47:13 | 9:27 | 4 | 110:32 | 23:12 | 37:15 | 7:27 | +8:10 | 0 | 4 |
