Smålandskavlen
TillbakaDatum: 29 oktober 2016Lag: 6 Löpare: 26
DH12 - Lag 1
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hedström 3000 m | Dag | Gul | 21:43 | 21:43 | 7:14 | 8 | 18:54 | 2:49 | 18:54 | 6:18 | +2:49 | 8 | |
| 2 | Emil Karlsson Melvin Hildorsson 2000 m | Dag | Vit | 44:04 | 22:21 | 11:10 | 31 | 32:52 | 11:12 | 13:02 | 6:31 | +8:23 | 11 | 19 |
| 3 | Aron Rudberg 3000 m | Dag | Gul | 71:28 | 27:24 | 9:08 | 16 | 53:08 | 18:20 | 19:14 | 6:25 | +7:08 | -4 | 15 |
DH12 - Lag 2
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Hall 3000 m | Dag | Gul | 23:54 | 23:54 | 7:58 | 13 | 18:54 | 5:00 | 18:54 | 6:18 | +5:00 | 13 | |
| 2 | Elsa Hall Vera Gerhardsson 2000 m | Dag | Vit | 43:01 | 19:07 | 9:34 | 23 | 32:52 | 10:09 | 13:02 | 6:31 | +5:09 | 4 | 17 |
| 3 | Maja Josefsson 3000 m | Dag | Gul | 107:12 | 64:11 | 21:24 | 28 | 53:08 | 54:04 | 19:14 | 6:25 | +43:55 | 10 | 27 |
H18
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Gustavsson 4000 m | Natt | Orange | 44:38 | 44:38 | 11:10 | 38 | 23:21 | 21:17 | 23:21 | 5:50 | +21:17 | 38 | |
| 2 | Emil Johansson 4000 m | Natt | Orange | 75:53 | 31:15 | 7:49 | 16 | 51:04 | 24:49 | 24:49 | 6:12 | +3:32 | -2 | 36 |
| 3 | Linus Lundberg 5000 m | Dag | Violett | 115:51 | 39:58 | 8:00 | 24 | 85:20 | 30:31 | 32:53 | 6:35 | +5:42 | -8 | 28 |
| 4 | Stina Johansson Alexander Augustsson 3500 m | Dag | Orange | 142:59 | 27:08 | 7:45 | 30 | 106:01 | 36:58 | 19:40 | 5:37 | +6:27 | 1 | 29 |
| 5 | Oliwer Lundberg 6000 m | Dag | Violett | 181:41 | 38:42 | 6:27 | 6 | 152:12 | 29:29 | 23:13 | 3:52 | -6:31 | -9 | 20 |
Open - Lag 1
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Davidsson 4000 m | Natt | Orange | 39:27 | 39:27 | 9:52 | 37 | 25:06 | 14:21 | 25:06 | 6:16 | +14:21 | 37 | |
| 2 | Harald Magnusson 4000 m | Natt | Orange | 81:10 | 41:43 | 10:26 | 36 | 53:02 | 28:08 | 25:06 | 6:16 | +13:47 | -1 | 36 |
| 3 | Jessica Elmersson 5000 m | Dag | Violett | 148:06 | 66:56 | 13:23 | 54 | 90:57 | 57:09 | 33:16 | 6:39 | +29:01 | 11 | 47 |
| 4 | Jessica Karmetun 4000 m | Dag | Röd | 196:12 | 48:06 | 12:02 | 52 | 114:51 | 81:21 | 23:32 | 5:53 | +24:12 | 0 | 47 |
| 5 | Mikael M Karlsson 6000 m | Dag | Violett | 256:17 | 60:05 | 10:01 | 39 | 159:21 | 96:56 | 37:17 | 6:13 | +15:35 | -8 | 39 |
Open - Lag 2
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 4000 m | Natt | Orange | 40:40 | 40:40 | 10:10 | 43 | 25:06 | 15:34 | 25:06 | 6:16 | +15:34 | 43 | |
| 2 | Rune Turesson 4000 m | Natt | Orange | 88:38 | 47:58 | 12:00 | 51 | 53:02 | 35:36 | 25:06 | 6:16 | +20:02 | 2 | 45 |
| 3 | Pia Lundberg 5000 m | Dag | Violett | 147:57 | 59:19 | 11:52 | 48 | 90:57 | 57:00 | 33:16 | 6:39 | +21:24 | -1 | 44 |
| 4 | Ulrik Johansson 4000 m | Dag | Röd | 195:55 | 47:58 | 12:00 | 51 | 114:51 | 81:04 | 23:32 | 5:53 | +24:04 | 0 | 44 |
| 5 | Fredrik Augustsson 6000 m | Dag | Violett | 267:05 | 71:10 | 11:52 | 52 | 159:21 | 107:44 | 37:17 | 6:13 | +26:40 | 1 | 45 |
Open - Lag 3
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Öhrn 4000 m | Natt | Orange | 48:57 | 48:57 | 12:14 | 56 | 25:06 | 23:51 | 25:06 | 6:16 | +23:51 | 56 | |
| 2 | Sara Larsson 4000 m | Natt | Orange | 92:57 | 44:00 | 11:00 | 42 | 53:02 | 39:55 | 25:06 | 6:16 | +16:04 | -7 | 49 |
| 3 | Ulrica Rudberg 5000 m | Dag | Violett | 162:09 | 69:12 | 13:50 | 57 | 90:57 | 71:12 | 33:16 | 6:39 | +31:17 | 5 | 54 |
| 4 | Mattias Karlsson 4000 m | Dag | Röd | 197:21 | 35:12 | 8:48 | 22 | 114:51 | 82:30 | 23:32 | 5:53 | +11:18 | -4 | 50 |
| 5 | Evert Johansson 6000 m | Dag | Violett | 259:22 | 62:01 | 10:20 | 42 | 159:21 | 100:01 | 37:17 | 6:13 | +17:31 | -9 | 41 |
