Budkavle-DM, Nybro OK
TillbakaDatum: 31 augusti 2003Lag: 7 Löpare: 21
Inget av bäverlagen lyckades nå medalj i den snabblöpta terrängen sydöst om Nybro.
D12
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice Gustavsson 3130 m | Gul | 18:26 | 18:26 | 5:53 | 8 | 17:23 | 1:03 | 17:23 | 5:33 | +1:03 | 8 | |
| 2 | Frida Johansson Emmy Johansson 2960 m | Vit | 45:22 | 26:56 | 9:06 | 12 | 34:56 | 10:26 | 16:51 | 5:42 | +9:23 | 3 | 11 |
| 3 | Johanna Magnusson 3100 m | Gul | 80:31 | 35:09 | 11:20 | 12 | 53:11 | 27:20 | 18:00 | 5:48 | +16:54 | 1 | 12 |
H21
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Schagerlind 10800 m | Svart | 71:27 | 71:27 | 6:37 | 14 | 55:07 | 16:20 | 55:07 | 5:06 | +16:20 | 14 | |
| 2 | Martin Schagerlind 8710 m | Blå | 125:19 | 53:52 | 6:11 | 9 | 103:55 | 21:24 | 44:17 | 5:05 | +5:04 | -2 | 12 |
| 3 | Henrik Adolfsson 10890 m | Svart | 196:24 | 71:05 | 6:32 | 11 | 157:39 | 38:45 | 53:44 | 4:56 | +17:21 | -2 | 10 |
H40, Lag 1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Johansson 7290 m | Svart | 40:30 | 40:30 | 5:33 | 4 | 39:55 | 0:35 | 39:55 | 5:29 | +0:35 | 4 | |
| 2 | Jan Blomqvist 5840 m | Röd | 78:16 | 37:46 | 6:28 | 4 | 73:35 | 4:41 | 33:30 | 5:44 | +4:06 | 0 | 4 |
| 3 | Harald Magnusson 7250 m | Svart | 127:05 | 48:49 | 6:44 | 5 | 113:25 | 13:40 | 39:12 | 5:24 | +8:59 | 0 | 4 |
H40, Lag 2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 7250 m | Svart | 43:57 | 43:57 | 6:04 | 6 | 39:55 | 4:02 | 39:55 | 5:30 | +4:02 | 6 | |
| 2 | Rune Thuresson 5840 m | Röd | 87:11 | 43:14 | 7:24 | 8 | 73:35 | 13:36 | 33:30 | 5:44 | +9:34 | 1 | 7 |
| 3 | Tomas Svensson 7290 m | Svart | 140:59 | 53:48 | 7:23 | 9 | 113:25 | 27:34 | 39:12 | 5:23 | +13:58 | 0 | 7 |
H55
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Schagerlind 5430 m | Blå | 36:13 | 36:13 | 6:40 | 4 | 33:47 | 2:26 | 33:47 | 6:13 | +2:26 | 4 | |
| 2 | Sven-Olof Hultgren 3890 m | Röd | 63:51 | 27:38 | 7:06 | 1 | 61:50 | 2:01 | 27:38 | 7:06 | +0:25 | 0 | 4 |
| 3 | Bo Turesson 5310 m | Blå | 104:17 | 40:26 | 7:37 | 7 | 93:21 | 10:56 | 31:09 | 5:52 | +8:55 | 1 | 5 |
H65
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Karlsson 4100 m | Blå | 37:37 | 37:37 | 9:10 | 7 | 30:01 | 7:36 | 30:01 | 7:19 | +7:36 | 7 | |
| 2 | Hjert-Inge Ottosson 3390 m | Orange | 66:35 | 28:58 | 8:33 | 3 | 56:07 | 10:28 | 26:06 | 7:42 | +2:52 | -1 | 6 |
| 3 | Göran Karlsson 4130 m | Blå | 94:07 | 27:32 | 6:40 | 1 | 89:33 | 4:34 | 27:32 | 6:40 | -4:06 | -2 | 4 |
HD17-Prop
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Holm 3890 m | Orange | 21:16 | 21:16 | 5:28 | 13 | 19:38 | 1:38 | 19:38 | 5:03 | +1:38 | 13 | |
| 2 | Gunnar Holm 3100 m | Gul | 40:07 | 18:51 | 6:05 | 7 | 36:40 | 3:27 | 15:21 | 4:57 | +1:49 | -7 | 6 |
| 3 | Stig Adolfsson 3890 m | Orange | 60:06 | 18:51 | 4:51 |
