Lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 4400 m | 26:45 | 26:45 | 6:05 | 1 | 26:45 | 0:00 | 26:45 | 6:05 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Stina Johansson 1800 m | 37:49 | 11:04 | 6:09 | 2 | 37:49 | 0:00 | 10:40 | 5:56 | +0:00 | 0 | 1 |
| 3 | Harald Magnusson 2900 m | 65:47 | 27:58 | 9:39 | 11 | 65:47 | 0:00 | 24:18 | 8:23 | +0:00 | 0 | 1 |
Lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lundberg 4400 m | 29:20 | 29:20 | 6:40 | 2 | 26:45 | 2:35 | 26:45 | 6:05 | +2:35 | 2 | |
| 2 | Hugo Hedström 1800 m | 41:41 | 12:21 | 6:52 | 7 | 37:49 | 3:52 | 10:40 | 5:56 | +1:17 | 0 | 2 |
| 3 | Mikael M Karlsson 2900 m | 68:00 | 26:19 | 9:04 | 7 | 65:47 | 2:13 | 24:18 | 8:23 | -0:21 | 1 | 3 |
Lag 3
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Gustavsson 4400 m | 37:30 | 37:30 | 8:31 | 15 | 26:45 | 10:45 | 26:45 | 6:05 | +10:45 | 15 | |
| 2 | Alice Hall 1800 m | 49:47 | 12:17 | 6:49 | 6 | 37:49 | 11:58 | 10:40 | 5:56 | +1:13 | -1 | 14 |
| 3 | Jessica Elmersson 2900 m | 80:24 | 30:37 | 10:33 | 17 | 65:47 | 14:37 | 24:18 | 8:23 | +2:39 | 3 | 17 |
Lag 4
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Johansson 4400 m | 30:48 | 30:48 | 7:00 | 8 | 26:45 | 4:03 | 26:45 | 6:05 | +4:03 | 8 | |
| 2 | Emil Karlsson 1800 m | 42:21 | 11:33 | 6:25 | 5 | 37:49 | 4:32 | 10:40 | 5:56 | +0:29 | -3 | 5 |
| 3 | Hanna K Adolfsson 2900 m | 74:11 | 31:50 | 10:59 | 19 | 65:47 | 8:24 | 24:18 | 8:23 | +3:52 | 5 | 10 |
Lag 5
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 4400 m | 30:40 | 30:40 | 6:58 | 4 | 26:45 | 3:55 | 26:45 | 6:05 | +3:55 | 4 | |
| 2 | Bo Turesson 1800 m | 43:50 | 13:10 | 7:19 | 16 | 37:49 | 6:01 | 10:40 | 5:56 | +2:06 | 4 | 8 |
| 3 | Rune Turesson 2900 m | 72:21 | 28:31 | 9:50 | 14 | 65:47 | 6:34 | 24:18 | 8:23 | +0:33 | 0 | 8 |
Lag 6
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Davidsson 4400 m | 38:54 | 38:54 | 8:50 | 22 | 26:45 | 12:09 | 26:45 | 6:05 | +12:09 | 22 | |
| 2 | Tindra Davidsson Göran Karlsson 1800 m | 56:17 | 17:23 | 9:39 | 25 | 37:49 | 18:28 | 10:40 | 5:56 | +6:19 | -1 | 21 |
| 3 | Marika Hall 2900 m | 97:57 | 41:40 | 14:22 | 24 | 65:47 | 32:10 | 24:18 | 8:23 | +13:42 | 1 | 22 |
Lag 7
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 4400 m | 38:44 | 38:44 | 8:48 | 18 | 26:45 | 11:59 | 26:45 | 6:05 | +11:59 | 18 | |
| 2 | Åke Persson 1800 m | 57:39 | 18:55 | 10:31 | 27 | 37:49 | 19:50 | 10:40 | 5:56 | +7:51 | 5 | 23 |
| 3 | Sara Larsson 2900 m | 86:03 | 28:24 | 9:48 | 13 | 65:47 | 20:16 | 24:18 | 8:23 | +0:26 | -5 | 18 |
Lag 8
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Karlsson 4400 m | 38:54 | 38:54 | 8:50 | 22 | 26:45 | 12:09 | 26:45 | 6:05 | +12:09 | 22 | |
| 2 | Elsa Hall 1800 m | 55:55 | 17:01 | 9:27 | 23 | 37:49 | 18:06 | 10:40 | 5:56 | +5:57 | -3 | 19 |
| 3 | Sandra Davidsson 2900 m | 98:01 | 42:06 | 14:31 | 25 | 65:47 | 32:14 | 24:18 | 8:23 | +14:08 | 4 | 23 |
