HD12
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Hall 2600 m | Dag | Gul | 18:54 | 18:54 | 7:16 | 2 | 16:14 | 2:40 | 16:14 | 6:15 | +2:40 | 2 | |
| 2 | Kasper Vemdal (Mullsjö SOK) Elsa Hall Tindra Davidsson 2100 m | Dag | Vit | 35:21 | 16:27 | 7:50 | 8 | 29:15 | 6:06 | 13:01 | 6:12 | +3:26 | 3 | 5 |
| 3 | Hugo Hedström 2600 m | Dag | Gul | 54:43 | 19:22 | 7:27 | 7 | 47:08 | 7:35 | 13:59 | 5:23 | +1:29 | 1 | 6 |
Lag 1
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Johansson 7600 m | Natt | 48:00 | 48:00 | 6:19 | ||||||||
| 2 | Rasmus Lundberg 6000 m | Natt | 52:21 | 8:44 | 7 | 88:05 | 36:47 | 6:08 | |||||
| 3 | Oliwer Lundberg 9000 m | Natt | 55:43 | 6:11 | 1 | 144:14 | 55:43 | 6:11 | |||||
| 4 | Stina Johansson 7200 m | Dag | 84:28 | 11:44 | 10 | 188:57 | 44:43 | 6:13 | |||||
| 5 | Ludwig Gustavsson 10400 m | Dag | 259:48 | 63:58 | 6:09 | ||||||||
| 6 | Linus Lundberg 6000 m | Dag | 48:19 | 8:03 | 9 | 299:38 | 34:43 | 5:47 | |||||
| 7 | Evert Johansson 10400 m | Dag | 364:46 | 63:20 | 6:05 |
Propaganda
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Augustsson 3500 m | Dag | Orange | 31:00 | 31:00 | 8:51 | 8 | 25:38 | 5:22 | 25:38 | 7:19 | +5:22 | 8 | |
| 2 | Pia Lundberg 2600 m | Dag | Gul | 53:07 | 22:07 | 8:30 | 9 | 43:10 | 9:57 | 17:27 | 6:43 | +4:35 | -1 | 7 |
| 3 | Egon Gustavsson 4200 m | Dag | Orange | 93:25 | 40:18 | 9:36 | 11 | 74:22 | 19:03 | 29:34 | 7:02 | +9:06 | 1 | 8 |
