Lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Karlsson 4540 m | 51:33 | 51:33 | 11:21 | 17 | 32:59 | 18:34 | 32:59 | 7:16 | +18:34 | 17 | |
| 2 | Emil Karlsson Elias Karlsson 2260 m | 73:59 | 22:26 | 9:56 | 12 | 50:54 | 23:05 | 16:22 | 7:15 | +4:31 | -3 | 14 |
| 3 | Mikael M Karlsson 3790 m | 120:26 | 46:27 | 12:15 | 6 | 99:29 | 20:57 | 40:43 | 10:45 | -1:52 | -3 | 11 |
Lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall 4540 m | 33:04 | 33:04 | 7:17 | 2 | 32:59 | 0:05 | 32:59 | 7:16 | +0:05 | 2 | |
| 2 | Elsa Hall 2260 m | 56:38 | 23:34 | 10:26 | 15 | 50:54 | 5:44 | 16:22 | 7:15 | +5:39 | 3 | 5 |
| 3 | Marika Hall 3790 m | 126:31 | 69:53 | 18:26 | 19 | 99:29 | 27:02 | 40:43 | 10:45 | +21:18 | 11 | 16 |
Lag 4
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hedström 4540 m | 36:05 | 36:05 | 7:57 | 8 | 32:59 | 3:06 | 32:59 | 7:16 | +3:06 | 8 | |
| 2 | Aron Rudberg 2260 m | 59:02 | 22:57 | 10:09 | 14 | 50:54 | 8:08 | 16:22 | 7:15 | +5:02 | 1 | 9 |
| 3 | Harald Magnusson 3790 m | 100:11 | 41:09 | 10:51 | 2 | 99:29 | 0:42 | 40:43 | 10:45 | -6:34 | -5 | 4 |
Lag 5
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Davidsson 4540 m | 51:31 | 51:31 | 11:21 | 16 | 32:59 | 18:32 | 32:59 | 7:16 | +18:32 | 16 | |
| 2 | Tindra Davidsson 2260 m | 98:20 | 46:49 | 20:43 | 20 | 50:54 | 47:26 | 16:22 | 7:15 | +28:54 | 3 | 19 |
| 3 | Sandra Davidsson 3790 m | 99:29 | 40:43 | 10:45 |
Lag 6
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Gustavsson 4540 m | 40:36 | 40:36 | 8:57 | 11 | 32:59 | 7:37 | 32:59 | 7:16 | +7:37 | 11 | |
| 2 | Alice Hall 2260 m | 58:42 | 18:06 | 8:01 | 4 | 50:54 | 7:48 | 16:22 | 7:15 | +0:11 | -3 | 8 |
| 3 | Ulrica Rudberg 3790 m | 112:04 | 53:22 | 14:05 | 15 | 99:29 | 12:35 | 40:43 | 10:45 | +4:47 | 2 | 10 |
Lag 7
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 4540 m | 51:27 | 51:27 | 11:20 | 14 | 32:59 | 18:28 | 32:59 | 7:16 | +18:28 | 14 | |
| 2 | Bo Turesson 2260 m | 71:40 | 20:13 | 8:57 | 8 | 50:54 | 20:46 | 16:22 | 7:15 | +2:18 | -1 | 13 |
| 3 | Jessica Elmersson 3790 m | 126:17 | 54:37 | 14:25 | 16 | 99:29 | 26:48 | 40:43 | 10:45 | +6:02 | 0 | 13 |
Lag 8
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Johansson 4540 m | 62:31 | 62:31 | 13:46 | 18 | 32:59 | 29:32 | 32:59 | 7:16 | +29:32 | 18 | |
| 2 | Hugo Hedström 2260 m | 83:27 | 20:56 | 9:16 | 9 | 50:54 | 32:33 | 16:22 | 7:15 | +3:01 | -1 | 17 |
| 3 | Rune Turesson 3790 m | 144:00 | 60:33 | 15:59 | 17 | 99:29 | 44:31 | 40:43 | 10:45 | +11:58 | 1 | 18 |
