Tjoget
TillbakaDatum: 6 juli 2019Lag: 1 Löpare: 20
Max 9 sträckor får springas av herrlöpare i åldern 17-44 år där "alla" har rätt att delta. Minst 5 sträckor skall löpas av damer. På sträcka 6, 15 och 20 får endast damer delta. På sträcka 3 och 14 får upp till 3 löpare starta. För att sträcka 3 eller 14 ska räknas som damsträcka måste alla löparna vara damer. Om herrlöpare i åldern 17-44 år deltar på sträcka 14 räknas den som en sådan sträcka.
Den löpare som växlar först på sträcka 3 respektive 14 ingår i laget.
Om den första löparen stämplat fel och växlat till sträcka 4 respektive 15 kommer laget att bli felstämplat.
Startnr 27
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hall Alla 6710 m | Dag | Blå | 41:56 | 41:56 | 6:15 | 37 | 39:21 | 2:35 | 39:21 | 5:52 | +2:35 | 37 | |
| 2 | Alice Hall Damer 3960 m | Dag | Gul | 73:53 | 31:57 | 8:04 | 44 | 63:36 | 10:17 | 23:50 | 6:01 | +7:42 | 5 | 42 |
| 3 | Rufus Hedström Selvin Andersson Elias Karlsson HD14, HD60- 2660 m | Dag | Vit | 93:39 | 19:46 | 7:26 | 80:14 | 13:25 | 14:44 | 5:32 | +3:08 | -1 | 41 | |
| 4 | Oliwer Lundberg Alla 6630 m | Dag | Blå | 135:16 | 41:37 | 6:17 | 6 | 121:40 | 13:36 | 39:25 | 5:57 | +0:11 | -20 | 21 |
| 5 | Emil Karlsson Alla 2660 m | Dag | Vit | 154:47 | 19:31 | 7:20 | 39 | 136:47 | 18:00 | 14:12 | 5:20 | +4:24 | 0 | 21 |
| 6 | Ulrica Rudberg Alla 4210 m | Dag | Blå | 208:06 | 53:19 | 12:40 | 33 | 173:02 | 35:04 | 33:57 | 8:04 | +17:04 | 2 | 23 |
| 7 | Hugo Hedström Alla 5650 m | Dag | Orange | 262:32 | 54:26 | 9:38 | 41 | 212:02 | 50:30 | 36:14 | 6:25 | +15:26 | 1 | 24 |
| 8 | Linus Lundberg Alla 7970 m | Natt | Blå | 315:07 | 52:35 | 6:36 | 5 | 263:44 | 51:23 | 50:19 | 6:19 | +0:53 | -4 | 20 |
| 9 | Rasmus Lundberg Alla 5230 m | Natt | Blå | 367:17 | 52:10 | 9:58 | 29 | 300:07 | 67:10 | 36:23 | 6:57 | +15:47 | 1 | 21 |
| 10 | Mikael M Karlsson Alla 5050 m | Natt | Orange | 424:39 | 57:22 | 11:22 | 42 | 341:04 | 83:35 | 37:10 | 7:22 | +16:25 | 2 | 23 |
| 11 | Stina Johansson Alla 6360 m | Gryning | Blå | 492:29 | 67:50 | 10:40 | 54 | 390:20 | 102:09 | 42:09 | 6:38 | +18:34 | 2 | 25 |
| 12 | Anna Sandberg Alla 3400 m | Dag | Gul | 524:59 | 32:30 | 9:34 | 28 | 413:54 | 111:05 | 23:34 | 6:56 | +8:56 | 1 | 26 |
| 13 | Robin Örn Alla 6450 m | Dag | Orange | 587:56 | 62:57 | 9:46 | 30 | 458:41 | 129:15 | 39:27 | 6:07 | +18:10 | -2 | 24 |
| 14 | Mikael Örn Rune Turesson Alla 3930 m | Dag | Gul | 622:26 | 34:30 | 8:47 | 484:19 | 138:07 | 25:38 | 6:31 | +8:52 | -1 | 23 | |
| 15 | Pia Lundberg Damer 4360 m | Dag | Blå | 671:31 | 49:05 | 11:15 | 38 | 517:26 | 154:05 | 33:07 | 7:36 | +15:58 | 0 | 23 |
| 16 | Erik Andersson Alla 7980 m | Dag | Blå | 563:35 | 45:30 | 5:42 | ||||||||
| 17 | Egon Gustavsson Alla 6710 m | Dag | Blå | 71:57 | 10:43 | 612:30 | 41:16 | 6:09 | ||||||
| 18 | Harald Magnusson Alla 3160 m | Dag | Blå | 637:33 | 23:18 | 7:22 | ||||||||
| 19 | Ludwig Gustavsson Alla 8320 m | Dag | Blå | 688:45 | 48:47 | 5:52 | ||||||||
| 20 | Sara Larsson Damer 4920 m | Dag | Blå | 51:03 | 10:23 | 723:54 | 35:09 | 7:09 |
