Bävern
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundberg Alla 7500 m | Dag | Blå | 43:15 | 43:15 | 5:46 | 108 | 36:44 | 6:31 | 36:44 | 4:54 | +6:31 | 108 | |
| 2 | Stina Johansson Damer 5500 m | Dag | Blå | 88:37 | 45:22 | 8:15 | 165 | 73:16 | 15:21 | 33:59 | 6:11 | +8:50 | 25 | 133 |
| 3 | Linda Hedström (43,25) Frida Johansson (44,23) Magnus Thor (43,15) Evert Johansson (43,20) -H16/H50-, Damer 3700 m | Dag | Orange | 131:52 | 43:15 | 11:41 | 96:39 | 35:13 | 21:08 | 5:43 | +19:52 | 53 | 186 | |
| 4 | Tindra Davidsson (47,15) Maud Gustavsson (47,50) Rufus Hedström (37,25) Elsa Hall (52,00) -H14/H60-, -D18/D45- 3100 m | Dag | Vit | 169:17 | 37:25 | 12:04 | 116:13 | 53:04 | 17:03 | 5:30 | +17:51 | 82 | 268 | |
| 5 | Mikael M Karlsson (71,15) Emil Johansson (52,09) Mikael Hall (71,11) Richard Gunsjö (46,28) Alla 6100 m | Dag | Blå | 221:26 | 52:09 | 8:33 | 150:47 | 70:39 | 31:15 | 5:07 | +17:35 | 15 | 283 | |
| 6 | Jessica Elmersson (48,05) Alice Hall (47,41) Ulrica Rudberg (55,50) Pia Lundberg (50,11) Damer 4700 m | Dag | Röd | 269:07 | 47:41 | 10:09 | 181:05 | 88:02 | 27:52 | 5:56 | +17:23 | -12 | 271 | |
| 7 | Mikael Örn (54,02) Björn Davidsson (63,20) Fredrik Augustsson (58,00) Oscar Gustavsson (55,37) Alla 5200 m | Dag | Röd | 323:09 | 54:02 | 10:23 | 210:13 | 112:56 | 28:30 | 5:29 | +24:54 | -8 | 263 | |
| 23 | Hugo Hedström -H16/H55-, -D20/D40- rak 3700 m | Dag | Orange | 353:55 | 30:46 | 8:19 | 143 | 233:52 | 120:03 | 20:56 | 5:39 | +7:07 | -15 | 248 |
| 24 | Rasmus Lundberg Alla rak 8700 m | Dag | Blå | 413:59 | 60:04 | 6:54 | 98 | 279:26 | 134:33 | 44:33 | 5:07 | +14:30 | -25 | 223 |
| 25 | Beatrice Nilsson Damer 6200 m | Dag | Blå | 470:36 | 56:37 | 9:08 | 179 | 321:22 | 149:14 | 39:20 | 6:21 | +14:41 | -8 | 215 |
