Tjoget
TillbakaDatum: 3 juni 2002Lag: 1 Löpare: 20
OK Bävern
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Ottosson 7140 m | Dag | 55:47 | 55:47 | 7:49 | 81 | 45:28 | 10:19 | 45:28 | 6:22 | +10:19 | 81 | |
| 2 | Egon Gustavsson 3860 m | Dag | 83:59 | 28:12 | 7:18 | 56 | 72:21 | 11:38 | 22:59 | 5:57 | +1:19 | -9 | 72 |
| 3 | Gustav Adolfsson 2630 m | Dag | 103:23 | 19:24 | 7:23 | 43 | 87:17 | 16:06 | 14:48 | 5:38 | +4:28 | -8 | 64 |
| 4 | Kjäll Ottosson 7330 m | Dag | 159:03 | 55:40 | 7:36 | 54 | 131:33 | 27:30 | 41:51 | 5:43 | +11:24 | -9 | 55 |
| 5 | Sara Adolfsson 2400 m | Dag | 174:49 | 15:46 | 6:34 | 14 | 147:24 | 27:25 | 14:46 | 6:09 | +0:05 | -4 | 51 |
| 6 | Evert Johansson 6180 m | Dag | 229:32 | 54:43 | 8:51 | 52 | 192:41 | 36:51 | 42:02 | 6:48 | +9:26 | -5 | 46 |
| 7 | Pia Lundberg 4110 m | Dag | 272:35 | 43:03 | 10:28 | 69 | 222:26 | 50:09 | 29:45 | 7:14 | +13:18 | 2 | 48 |
| 8 | Henrik Adolfsson 7570 m | Natt | 330:09 | 57:34 | 7:36 | 13 | 282:02 | 48:07 | 51:28 | 6:48 | -1:58 | -2 | 46 |
| 9 | Arne Berg 5220 m | Natt | 378:29 | 48:20 | 9:16 | 40 | 322:33 | 55:56 | 40:17 | 7:43 | +7:49 | -3 | 43 |
| 10 | Stefan Adolfsson 4970 m | Natt | 433:13 | 54:44 | 11:01 | 70 | 362:53 | 70:20 | 35:58 | 7:14 | +14:24 | 1 | 44 |
| 11 | Rickard Holm 6260 m | Gryning | 484:19 | 51:06 | 8:10 | 29 | 410:08 | 74:11 | 44:14 | 7:04 | +3:51 | -1 | 43 |
| 12 | Hanna Adolfsson 2510 m | Dag | 510:31 | 26:12 | 10:26 | 62 | 433:13 | 77:18 | 18:20 | 7:18 | +3:07 | -1 | 42 |
| 13 | Johan Schagerlind 7640 m | Dag | 569:40 | 59:09 | 7:45 | 35 | 488:25 | 81:15 | 48:00 | 6:17 | +3:57 | -3 | 39 |
| 14 | Sven-Olof Hultgren 3830 m | Dag | 617:06 | 47:26 | 12:23 | 79 | 514:07 | 102:59 | 25:37 | 6:41 | +21:44 | 5 | 44 |
| 15 | Stig Adolfsson 4930 m | Dag | 669:40 | 52:34 | 10:40 | 53 | 548:20 | 121:20 | 33:58 | 6:53 | +18:21 | 0 | 44 |
| 16 | Martin Schagerlind 8000 m | Dag | 723:46 | 54:06 | 6:46 | 27 | 593:14 | 130:32 | 44:54 | 5:37 | +9:12 | -2 | 42 |
| 17 | Robin Schagerlind 6360 m | Dag | 779:39 | 55:53 | 8:47 | 29 | 632:21 | 147:18 | 38:32 | 6:04 | +16:46 | -2 | 40 |
| 18 | Inger Schagerlind 2500 m | Dag | 808:58 | 29:19 | 11:44 | 81 | 649:13 | 159:45 | 16:37 | 6:39 | +12:27 | 3 | 43 |
| 19 | Tomas Svensson 5190 m | Dag | 851:41 | 42:43 | 8:14 | 20 | 678:13 | 173:28 | 28:26 | 5:29 | +13:43 | -2 | 41 |
| 20 | Rune Thuresson 7880 m | Dag | 916:40 | 64:59 | 8:15 | 56 | 723:28 | 193:12 | 45:03 | 5:43 | +19:44 | 0 | 41 |
