Tjoget
TillbakaDatum: 7 juli 2001Lag: 1 Löpare: 20
OK Bävern
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 7190 m | Dag | 54:44 | 54:44 | 7:37 | 59 | 47:13 | 7:31 | 47:13 | 6:34 | +7:31 | 59 | |
| 2 | Nicklas Ottosson 3820 m | Dag | 81:26 | 26:42 | 6:59 | 44 | 69:37 | 11:49 | 20:26 | 5:21 | +4:18 | -8 | 51 |
| 3 | Gustav Adolfsson 2230 m | Dag | 97:04 | 15:38 | 7:01 | 47 | 82:21 | 14:43 | 10:26 | 4:41 | +2:54 | 0 | 51 |
| 4 | Henrik Adolfsson 7320 m | Dag | 153:21 | 56:17 | 7:41 | 32 | 129:25 | 23:56 | 44:10 | 6:02 | +9:13 | -13 | 38 |
| 5 | Matilda Fröding 2280 m | Dag | 172:11 | 18:50 | 8:16 | 68 | 141:44 | 30:27 | 11:32 | 5:04 | +6:31 | 5 | 43 |
| 6 | Evert Johansson 6140 m | Dag | 212:30 | 40:19 | 6:34 | 7 | 184:44 | 27:46 | 37:12 | 6:04 | -1:19 | -9 | 34 |
| 7 | Pia Lundberg 4170 m | Dag | 251:36 | 39:06 | 9:23 | 71 | 215:58 | 35:38 | 27:16 | 6:32 | +7:52 | 3 | 37 |
| 8 | Martin Schagerlind 7600 m | Natt | 311:17 | 59:41 | 7:51 | 33 | 268:36 | 42:41 | 47:43 | 6:17 | +7:03 | -2 | 35 |
| 9 | Harald Magnusson 5360 m | Natt | 350:44 | 39:27 | 7:22 | 19 | 306:28 | 44:16 | 35:19 | 6:35 | +1:35 | -1 | 34 |
| 10 | Stefan Adolfsson 5000 m | Natt | 394:34 | 43:50 | 8:46 | 49 | 343:04 | 51:30 | 33:45 | 6:45 | +7:14 | 0 | 34 |
| 11 | Rickard Holm 6380 m | Gryning | 441:47 | 47:13 | 7:24 | 15 | 391:46 | 50:01 | 42:46 | 6:42 | -0:31 | 0 | 34 |
| 12 | Sara Adolfsson 2440 m | Dag | 458:34 | 16:47 | 6:53 | 14 | 407:13 | 51:21 | 15:04 | 6:10 | +1:20 | -2 | 32 |
| 13 | Jan Blomqvist 7680 m | Dag | 531:09 | 72:35 | 9:27 | 65 | 458:26 | 72:43 | 47:29 | 6:11 | +21:22 | 4 | 36 |
| 14 | Hanna Adolfsson 3710 m | Dag | 564:01 | 32:52 | 8:52 | 53 | 480:15 | 83:46 | 21:49 | 5:53 | +11:03 | 1 | 37 |
| 15 | Robin Schagerlind 4830 m | Dag | 608:23 | 44:22 | 9:11 | 53 | 511:58 | 96:25 | 27:03 | 5:36 | +12:39 | -1 | 36 |
| 16 | Johan Schagerlind 8110 m | Dag | 667:30 | 59:07 | 7:17 | 31 | 561:02 | 106:28 | 47:11 | 5:49 | +10:03 | -3 | 33 |
| 17 | Rune Thuresson 6520 m | Dag | 728:36 | 61:06 | 9:22 | 47 | 600:13 | 128:23 | 38:44 | 5:56 | +21:55 | 0 | 33 |
| 18 | Jennie Holm 2600 m | Dag | 752:15 | 23:39 | 9:06 | 41 | 617:34 | 134:41 | 15:05 | 5:48 | +6:18 | -2 | 31 |
| 19 | Sven-Olof Hultgren 5110 m | Dag | 798:43 | 46:28 | 9:06 | 54 | 646:39 | 152:04 | 28:44 | 5:37 | +17:23 | -2 | 29 |
| 20 | Tomas Svensson 8010 m | Dag | 866:01 | 67:18 | 8:24 | 46 | 694:36 | 171:25 | 47:57 | 5:59 | +19:21 | 0 | 29 |
