Njudungskavlen, OK Bävern
TillbakaDatum: 15 juni 2003Lag: 5 Löpare: 20
OK Bävern ställde upp med fem lag i årets Njudungskavle och samtliga löpare svarade för fina lopp rakt igenom. Detta resulterade i att klubben lade beslag på de tre första platserna. I det segrande laget ingick Martin, Göran, Tomas och Jan. Tävlingen arrangerades av OK Bävern i Solkarp och banläggaren Ivan Karlsson hade bl a utnyttjat de nya delarna på den nyreviderade kartan.
Lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Adolfsson 5500 m | 40:24 | 40:24 | 7:21 | 6 | 39:38 | 0:46 | 39:38 | 7:12 | +0:46 | 6 | |
| 2 | Tom Johansson 2200 m | 54:13 | 13:49 | 6:17 | 1 | 54:13 | 0:00 | 13:49 | 6:17 | +0:46 | -5 | 1 |
| 3 | Robin Schagerlind 3300 m | 86:13 | 32:00 | 9:42 | 9 | 86:03 | 0:10 | 26:26 | 8:01 | +0:10 | 4 | 5 |
| 4 | Evert Johansson 4200 m | 115:30 | 29:17 | 6:58 | 2 | 115:22 | 0:08 | 29:15 | 6:58 | +0:02 | -3 | 2 |
Lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schagerlind 5500 m | 40:27 | 40:27 | 7:21 | 7 | 39:38 | 0:49 | 39:38 | 7:12 | +0:49 | 7 | |
| 2 | Göran Karlsson 2200 m | 55:57 | 15:30 | 7:03 | 5 | 54:13 | 1:44 | 13:49 | 6:17 | +0:55 | -4 | 3 |
| 3 | Tomas Svensson 3300 m | 86:07 | 30:10 | 9:08 | 6 | 86:03 | 0:04 | 26:26 | 8:01 | -0:20 | 0 | 3 |
| 4 | Jan Blomqvist 4200 m | 115:22 | 29:15 | 6:58 | 1 | 115:22 | 0:00 | 29:15 | 6:58 | +0:04 | -2 | 1 |
Lag 3
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Schagerlind 5500 m | 40:19 | 40:19 | 7:20 | 3 | 39:38 | 0:41 | 39:38 | 7:12 | +0:41 | 3 | |
| 2 | Emmy Johansson 2200 m | 67:32 | 27:13 | 12:22 | 17 | 54:13 | 13:19 | 13:49 | 6:17 | +12:38 | 10 | 13 |
| 3 | Anna Adolfsson 3300 m | 102:36 | 35:04 | 10:38 | 13 | 86:03 | 16:33 | 26:26 | 8:01 | +3:14 | 1 | 14 |
| 4 | Stig Adolfsson 4200 m | 143:55 | 41:19 | 9:50 | 12 | 115:22 | 28:33 | 29:15 | 6:58 | +12:00 | 0 | 14 |
Lag 4
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 5500 m | 40:23 | 40:23 | 7:21 | 4 | 39:38 | 0:45 | 39:38 | 7:12 | +0:45 | 4 | |
| 2 | Beatrice Gustavsson 2200 m | 58:00 | 17:37 | 8:00 | 7 | 54:13 | 3:47 | 13:49 | 6:17 | +3:02 | 3 | 7 |
| 3 | Pia Lundberg 3300 m | 94:30 | 36:30 | 11:04 | 15 | 86:03 | 8:27 | 26:26 | 8:01 | +4:40 | 3 | 10 |
| 4 | Rune Thuresson 4200 m | 127:26 | 32:56 | 7:50 | 4 | 115:22 | 12:04 | 29:15 | 6:58 | +3:37 | -7 | 3 |
Lag 5
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Holm 5500 m | 42:29 | 42:29 | 7:43 | 13 | 39:38 | 2:51 | 39:38 | 7:12 | +2:51 | 13 | |
| 2 | Oscar Gustavsson 2200 m | 67:52 | 25:23 | 11:32 | 14 | 54:13 | 13:39 | 13:49 | 6:17 | +10:48 | 1 | 14 |
| 3 | Stefan Adolfsson 3300 m | 94:18 | 26:26 | 8:01 | 1 | 86:03 | 8:15 | 26:26 | 8:01 | -4:36 | -6 | 8 |
| 4 | Arne Berg 4200 m | 129:42 | 35:24 | 8:26 | 6 | 115:22 | 14:20 | 29:15 | 6:58 | +6:05 | 1 | 9 |
