Smålandskavlen, Eksjö SOK
TillbakaDatum: 25 oktober 2003Lag: 3 Löpare: 13
25-26 oktober avgjordes Smålandskavlen vid Risan mellan Eksjö och Anneberg. OK Bävern ställde upp med tre lag, och ytterliggare några bävrar var på plats för att se och lära till nästa år då OK Bävern och OK Njudung arrangerar tävlingen.Park World Tour
I samband med Smålandskavlen avgjordes sista deltävlingen av PWT. Start och mål var på Stora Torget i Eksjö.
H17-
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Schagerlind 9000 m | Natt | 86:57 | 86:57 | 9:40 | 180 | 59:58 | 26:59 | 59:58 | 6:40 | +26:59 | 180 | |
| 2 | Martin Schagerlind 9000 m | Natt | 163:07 | 76:10 | 8:28 | 139 | 116:22 | 46:45 | 55:35 | 6:11 | +19:46 | -16 | 164 |
| 3 | Henrik Adolfsson 5900 m | Dag | 219:12 | 56:05 | 9:30 | 160 | 62:12 | 37:13 | 6:18 | +15:27 | -1 | 163 | |
| 4 | Rickard Holm 9100 m | Dag | 292:13 | 73:01 | 8:01 | 117 | 216:22 | 75:51 | 53:30 | 5:53 | +13:39 | -8 | 155 |
| 5 | Egon Gustavsson 11900 m | Dag | 444:28 | 152:15 | 12:48 | 189 | 291:41 | 152:47 | 74:24 | 6:15 | +76:56 | 17 | 172 |
H200, Lag 1
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Magnusson 5500 m | Natt | 50:40 | 50:40 | 9:13 | 20 | 43:18 | 7:22 | 43:18 | 7:52 | +7:22 | 20 | |
| 2 | Sven-Olof Hultgren 4150 m | Dag | 96:20 | 45:40 | 11:00 | 60 | 80:27 | 15:53 | 32:49 | 7:54 | +8:31 | 19 | 39 |
| 3 | Stig Adolfsson 4150 m | Dag | 146:26 | 50:06 | 12:04 | 64 | 114:27 | 31:59 | 27:39 | 6:40 | +16:06 | 12 | 51 |
| 4 | Evert Johansson 5800 m | Dag | 199:14 | 52:48 | 9:06 | 36 | 155:41 | 43:33 | 40:23 | 6:58 | +11:34 | -7 | 44 |
H200, Lag 2
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Thuresson 5500 m | Natt | 61:17 | 61:17 | 11:09 | 60 | 43:18 | 17:59 | 43:18 | 7:52 | +17:59 | 60 | |
| 2 | Bo Turesson 4150 m | Dag | 105:06 | 43:49 | 10:33 | 56 | 80:27 | 24:39 | 32:49 | 7:54 | +6:40 | -4 | 56 |
| 3 | Robin Schagerlind 4150 m | Dag | 147:51 | 42:45 | 10:18 | 45 | 114:27 | 33:24 | 27:39 | 6:40 | +8:45 | -3 | 53 |
| 4 | Jan Blomqvist 5800 m | Dag | 208:18 | 60:27 | 10:25 | 56 | 155:41 | 52:37 | 40:23 | 6:58 | +19:13 | 0 | 53 |
