Tjoget
TillbakaDatum: 15 juni 2000Lag: 1 Löpare: 20
OK Bävern
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Ericsson 7110 m | Dag | 44:01 | 44:01 | 6:11 | 63 | 41:38 | 2:23 | 41:38 | 5:51 | +2:23 | 63 | |
| 2 | Egon Gustavsson 3720 m | Dag | 67:09 | 23:08 | 6:13 | 23 | 64:07 | 3:02 | 21:29 | 5:47 | +0:39 | -29 | 34 |
| 3 | Gustav Adolfsson 2620 m | Dag | 84:48 | 17:39 | 6:44 | 41 | 80:03 | 4:45 | 13:44 | 5:15 | +1:43 | 8 | 42 |
| 4 | Henrik Adolfsson 7940 m | Dag | 141:03 | 56:15 | 7:05 | 57 | 124:08 | 16:55 | 41:46 | 5:16 | +12:10 | 8 | 50 |
| 5 | Sara Adolfsson 2600 m | Dag | 159:06 | 18:03 | 6:57 | 42 | 139:05 | 20:01 | 14:55 | 5:44 | +3:06 | -7 | 43 |
| 6 | Jan Blomqvist 6160 m | Dag | 202:02 | 42:56 | 6:58 | 18 | 180:10 | 21:52 | 38:51 | 6:18 | +1:51 | -7 | 36 |
| 7 | Hanna Adolfsson 3990 m | Dag | 242:13 | 40:11 | 10:04 | 76 | 209:59 | 32:14 | 28:50 | 7:14 | +10:22 | 2 | 38 |
| 8 | Evert Johansson 8030 m | Natt | 312:26 | 70:13 | 8:45 | 85 | 271:49 | 40:37 | 54:36 | 6:48 | +8:23 | 3 | 41 |
| 9 | Stefan Adolfsson 5890 m | Natt | 365:00 | 52:34 | 8:55 | 52 | 314:59 | 50:01 | 39:12 | 6:39 | +9:24 | 4 | 45 |
| 10 | Harald Magnusson 7650 m | Natt | 425:41 | 60:41 | 7:56 | 47 | 367:52 | 57:49 | 51:35 | 6:45 | +7:48 | 2 | 47 |
| 11 | Rickard Holm 6320 m | Gryning | 479:26 | 53:45 | 8:30 | 37 | 419:45 | 59:41 | 45:37 | 7:13 | +1:52 | -8 | 39 |
| 12 | Jennie Holm 2800 m | Dag | 499:49 | 20:23 | 7:17 | 27 | 437:54 | 61:55 | 17:08 | 6:07 | +2:14 | -3 | 36 |
| 13 | Johan Schagerlind 7450 m | Dag | 556:55 | 57:06 | 7:40 | 53 | 479:51 | 77:04 | 41:44 | 5:36 | +15:09 | 2 | 38 |
| 14 | Sven-Olof Hultgren 3870 m | Dag | 587:14 | 30:19 | 7:50 | 38 | 503:04 | 84:10 | 23:09 | 5:59 | +7:06 | -2 | 36 |
| 15 | Robin Schagerlind 6370 m | Dag | 640:58 | 53:44 | 8:26 | 32 | 545:40 | 95:18 | 39:02 | 6:08 | +11:08 | 0 | 36 |
| 16 | Martin Schagerlind 7820 m | Dag | 696:32 | 55:34 | 7:06 | 47 | 589:48 | 106:44 | 42:53 | 5:29 | +11:26 | -4 | 32 |
| 17 | Stig Thuresson 6180 m | Dag | 749:55 | 53:23 | 8:38 | 55 | 625:33 | 124:22 | 34:16 | 5:33 | +17:38 | 1 | 33 |
| 18 | Karin Turesson 2820 m | Dag | 772:53 | 22:58 | 8:09 | 50 | 641:32 | 131:21 | 15:59 | 5:40 | +6:59 | 2 | 35 |
| 19 | Göran Karlsson 4770 m | Dag | 810:19 | 37:26 | 7:51 | 25 | 671:16 | 139:03 | 26:49 | 5:37 | +7:42 | -1 | 34 |
| 20 | Tomas Svensson 7680 m | Dag | 862:53 | 52:34 | 6:51 | 30 | 715:10 | 147:43 | 39:05 | 5:05 | +8:40 | -1 | 33 |
