Tiomila
TillbakaDatum: 29 april 2001Lag: 1 Löpare: 10
OK Bävern / OK Njudung
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Ernstad 11600 m | Skymning | 69:03 | 69:03 | 5:57 | 46 | 67:55 | 1:08 | 67:55 | 5:51 | +1:08 | 46 | |
| 2 | Henrik Adolfsson 11600 m | Natt | 153:40 | 84:37 | 7:18 | 169 | 141:30 | 12:10 | 70:45 | 6:06 | +11:02 | 52 | 98 |
| 3 | Andreas Englund 11600 m | Natt | 237:16 | 83:36 | 7:12 | 122 | 213:55 | 23:21 | 70:04 | 6:02 | +11:11 | 15 | 113 |
| 4 | Magnus Wärnswed 17000 m | Natt | 383:05 | 145:49 | 8:35 | 260 | 315:30 | 67:35 | 99:24 | 5:51 | +44:14 | 50 | 163 |
| 5 | Johan Schagerlind 8000 m | Natt | 445:28 | 62:23 | 7:48 | 128 | 369:43 | 75:45 | 50:27 | 6:18 | +8:10 | -10 | 153 |
| 6 | Bo Hultgren 8000 m | Natt | 511:55 | 66:27 | 8:18 | 201 | 423:47 | 88:08 | 49:07 | 6:08 | +12:23 | 4 | 157 |
| 7 | Rickard Holm 7000 m | Gryning | 566:01 | 54:06 | 7:44 | 187 | 476:28 | 89:33 | 37:29 | 5:21 | +1:25 | 2 | 159 |
| 8 | Bengt Hesslekrans 10300 m | Dag | 645:54 | 79:53 | 7:45 | 159 | 531:19 | 114:35 | 57:40 | 5:36 | +25:02 | 4 | 163 |
| 9 | Martin Schagerlind 10300 m | Dag | 732:06 | 86:12 | 8:22 | 215 | 586:22 | 145:44 | 55:01 | 5:20 | +31:09 | 7 | 170 |
| 10 | Per Fransson 16100 m | Dag | 854:57 | 122:51 | 7:38 | 147 | 672:49 | 182:08 | 84:54 | 5:16 | +36:24 | -11 | 159 |
