Tjoget
TillbakaDatum: 9 juli 1999Lag: 1 Löpare: 20
Tjoget
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 6800 m | Dag | 44:34 | 44:34 | 6:33 | 71 | 40:21 | 4:13 | 40:21 | 5:56 | +4:13 | 71 | |
| 2 | Kjäll Ottosson 3840 m | Dag | 71:20 | 26:46 | 6:58 | 57 | 64:11 | 7:09 | 23:01 | 6:00 | +2:56 | -18 | 53 |
| 3 | Sara Adolfsson 2630 m | Dag | 94:17 | 22:57 | 8:44 | 76 | 82:01 | 12:16 | 15:57 | 6:04 | +5:07 | 12 | 65 |
| 4 | Henrik Adolfsson 7750 m | Dag | 146:53 | 52:36 | 6:47 | 53 | 124:48 | 22:05 | 40:07 | 5:11 | +9:49 | -6 | 59 |
| 5 | Sven-Olof Hultgen 2510 m | Dag | 163:58 | 17:05 | 6:48 | 31 | 138:32 | 25:26 | 13:10 | 5:15 | +3:21 | -2 | 57 |
| 6 | Rickard Holm 5740 m | Dag | 204:11 | 40:13 | 7:00 | 42 | 173:01 | 31:10 | 32:48 | 5:43 | +5:44 | -11 | 46 |
| 7 | Jennie Holm 3970 m | Dag | 246:55 | 42:44 | 10:46 | 101 | 201:49 | 45:06 | 26:06 | 6:34 | +13:56 | 15 | 61 |
| 8 | Evert Johansson 7870 m | Natt | 298:53 | 51:58 | 6:36 | 36 | 249:04 | 49:49 | 45:55 | 5:50 | +4:43 | -8 | 53 |
| 9 | Harald Magnusson 5890 m | Natt | 341:50 | 42:57 | 7:18 | 31 | 286:45 | 55:05 | 37:10 | 6:19 | +5:16 | -4 | 49 |
| 10 | Johan Schagerlind 7930 m | Natt | 405:02 | 63:12 | 7:58 | 59 | 341:05 | 63:57 | 46:16 | 5:50 | +8:52 | 0 | 49 |
| 11 | Göran Karlsson 5650 m | Gryning | 450:48 | 45:46 | 8:06 | 66 | 381:21 | 69:27 | 32:48 | 5:48 | +5:30 | 4 | 53 |
| 12 | Hanna Adolfsson 2560 m | Dag | 471:46 | 20:58 | 8:11 | 42 | 398:54 | 72:52 | 15:57 | 6:14 | +3:25 | -4 | 49 |
| 13 | Rune Thuresson 7110 m | Dag | 526:34 | 54:48 | 7:42 | 56 | 438:28 | 88:06 | 38:58 | 5:29 | +15:14 | -3 | 46 |
| 14 | Stig Adolfsson 3760 m | Dag | 557:49 | 31:15 | 8:19 | 52 | 460:57 | 96:52 | 20:26 | 5:26 | +8:46 | 0 | 46 |
| 15 | Stig Thuresson 6360 m | Dag | 608:51 | 51:02 | 8:01 | 57 | 498:10 | 110:41 | 36:11 | 5:41 | +13:49 | 1 | 47 |
| 16 | Martin Schagerlind 7830 m | Dag | 662:06 | 53:15 | 6:48 | 24 | 542:01 | 120:05 | 42:21 | 5:25 | +9:24 | -2 | 45 |
| 17 | Stefan Adolfsson 5980 m | Dag | 707:49 | 45:43 | 7:39 | 40 | 573:40 | 134:09 | 31:39 | 5:18 | +14:04 | 1 | 46 |
| 18 | Karin Turesson 2590 m | Dag | 731:56 | 24:07 | 9:19 | 60 | 590:06 | 141:50 | 14:31 | 5:36 | +7:41 | -2 | 44 |
| 19 | Bo Turesson 4740 m | Dag | 773:06 | 41:10 | 8:41 | 82 | 616:38 | 156:28 | 23:45 | 5:01 | +14:38 | 0 | 44 |
| 20 | Tomas Svensson 7440 m | Dag | 829:52 | 56:46 | 7:38 | 52 | 659:03 | 170:49 | 37:47 | 5:05 | +14:21 | -1 | 43 |
