Tjoget
TillbakaDatum: 9 juli 1998Lag: 1 Löpare: 20
OK Bävern
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 7060 m | Dag | 51:22 | 51:22 | 7:17 | 96 | 42:08 | 9:14 | 42:08 | 5:58 | +9:14 | 95 | |
| 2 | Mattias Johansson 4030 m | Dag | 80:25 | 29:03 | 7:13 | 61 | 68:30 | 11:55 | 25:41 | 6:22 | +2:41 | -30 | 65 |
| 3 | Sara Adolfsson 2700 m | Dag | 100:51 | 20:26 | 7:34 | 56 | 84:22 | 16:29 | 15:25 | 5:43 | +4:34 | 1 | 66 |
| 4 | Henrik Adolfsson 8220 m | Dag | 154:34 | 53:43 | 6:32 | 35 | 135:02 | 19:32 | 47:49 | 5:49 | +3:03 | -9 | 57 |
| 5 | Rickard Holm 2760 m | Dag | 173:54 | 19:20 | 7:00 | 29 | 151:20 | 22:34 | 15:33 | 5:38 | +3:02 | -5 | 52 |
| 6 | Kjäll Ottosson 6050 m | Dag | 227:58 | 54:04 | 8:56 | 79 | 192:39 | 35:19 | 39:22 | 6:30 | +12:45 | 5 | 57 |
| 7 | Anna Adolfsson 4060 m | Dag | 268:26 | 40:28 | 9:58 | 92 | 219:07 | 49:19 | 25:57 | 6:23 | +14:00 | 6 | 63 |
| 8 | Evert Johansson 8230 m | Natt | 346:44 | 78:18 | 9:31 | 96 | 273:23 | 73:21 | 54:16 | 6:36 | +24:02 | 2 | 65 |
| 9 | Stefan Adolfsson 5960 m | Natt | 404:26 | 57:42 | 9:41 | 52 | 320:42 | 83:44 | 44:19 | 7:26 | +10:23 | -6 | 59 |
| 10 | Martin Schagerlind 8230 m | Natt | 466:38 | 62:12 | 7:33 | 36 | 376:41 | 89:57 | 52:18 | 6:21 | +6:13 | 0 | 59 |
| 11 | Göran Karlsson 6350 m | Gryning | 522:16 | 55:38 | 8:46 | 39 | 424:23 | 97:53 | 45:11 | 7:07 | +7:56 | -4 | 55 |
| 12 | Hanna Adolfsson 2650 m | Dag | 548:44 | 26:28 | 9:59 | 88 | 443:04 | 105:40 | 18:33 | 7:00 | +7:47 | 2 | 57 |
| 13 | Johan Schagerlind 7450 m | Dag | 603:28 | 54:44 | 7:21 | 30 | 492:18 | 111:10 | 43:44 | 5:52 | +5:30 | -6 | 51 |
| 14 | Stig Adolfsson 4030 m | Dag | 636:29 | 33:01 | 8:12 | 43 | 517:13 | 119:16 | 24:55 | 6:11 | +8:06 | 0 | 51 |
| 15 | Rune Thuresson 6750 m | Dag | 694:13 | 57:44 | 8:33 | 47 | 560:18 | 133:55 | 40:55 | 6:04 | +14:39 | -1 | 50 |
| 16 | Stig Thuresson 8120 m | Dag | 751:19 | 57:06 | 7:02 | 57 | 602:48 | 148:31 | 42:11 | 5:12 | +14:36 | 0 | 50 |
| 17 | Jan Broman 6470 m | Dag | 807:58 | 56:39 | 8:45 | 66 | 638:30 | 169:28 | 35:29 | 5:29 | +20:57 | 0 | 50 |
| 18 | Karin Turesson 2890 m | Dag | 843:29 | 35:31 | 12:17 | 103 | 656:00 | 187:29 | 17:30 | 6:03 | +18:01 | 2 | 52 |
| 19 | Ove Johansson 5190 m | Dag | 885:48 | 42:19 | 8:09 | 48 | 686:44 | 199:04 | 28:26 | 5:29 | +11:35 | 1 | 53 |
| 20 | Jan Blomqvist 7820 m | Dag | 944:21 | 58:33 | 7:29 | 64 | 731:19 | 213:02 | 42:29 | 5:26 | +13:58 | 0 | 53 |
