Njudungskavlen
TillbakaDatum: 20 juni 2004Lag: 6 Löpare: 24
Landsbro IF arrangerade årets Njudungskavle vid Folkets Park, Landsbro.
OK Bävern, Lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Holm 5590 m | 42:15 | 42:15 | 7:33 | 8 | 42:00 | 0:15 | 42:00 | 7:31 | +0:15 | 8 | |
| 2 | Tom Johansson 2170 m | 56:00 | 13:45 | 6:20 | 1 | 56:00 | 0:00 | 13:45 | 6:20 | +0:15 | -7 | 1 |
| 3 | Harald Magnusson 3180 m | 81:21 | 25:21 | 7:58 | 2 | 81:13 | 0:08 | 25:00 | 7:52 | +0:08 | 1 | 2 |
| 4 | Evert Johansson 3920 m | 113:06 | 31:45 | 8:06 | 1 | 113:06 | 0:40 | 31:45 | 8:06 | +0:08 | -1 | 1 |
OK Bävern, Lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Adolfsson 5590 m | 44:09 | 44:09 | 7:54 | 9 | 42:00 | 2:09 | 42:00 | 7:31 | +2:09 | 9 | |
| 2 | Beatrice Gustavsson 2170 m | 61:19 | 17:10 | 7:55 | 6 | 56:00 | 5:19 | 13:45 | 6:20 | +3:10 | -4 | 5 |
| 3 | Robin Schagerlind 3180 m | 81:13 | 25:00 | 7:52 | ||||||||
| 4 | Jan Blomqvist 3920 m | 39:54 | 10:11 | 8 | 113:06 | 31:45 | 8:06 |
OK Bävern, Lag 3
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Schagerlind 5590 m | 42:02 | 42:02 | 7:31 | 2 | 42:00 | 0:02 | 42:00 | 7:31 | +0:02 | 2 | |
| 2 | Oscar Gustavsson 2170 m | 63:32 | 21:30 | 9:54 | 15 | 56:00 | 7:32 | 13:45 | 6:20 | +7:30 | 6 | 8 |
| 3 | Stig Adolfsson 3180 m | 100:00 | 36:28 | 11:28 | 9 | 81:13 | 18:47 | 25:00 | 7:52 | +11:15 | -1 | 7 |
| 4 | Stefan Adolfsson 3920 m | 138:26 | 38:26 | 9:48 | 7 | 113:06 | 25:20 | 31:45 | 8:06 | +6:33 | -2 | 5 |
OK Bävern, Lag 4
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Ottosson 5590 m | 42:07 | 42:07 | 7:32 | 4 | 42:00 | 0:07 | 42:00 | 7:31 | +0:07 | 4 | |
| 2 | Emmy Johansson 2170 m | 63:35 | 21:28 | 9:54 | 14 | 56:00 | 7:35 | 13:45 | 6:20 | +7:28 | 6 | 10 |
| 3 | Anna Adolfsson 3180 m | 101:53 | 38:18 | 12:03 | 11 | 81:13 | 20:40 | 25:00 | 7:52 | +13:05 | -2 | 8 |
| 4 | Bo Turesson 3920 m | 113:06 | 31:45 | 8:06 |
OK Bävern, Lag 5
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 5590 m | 42:05 | 42:05 | 7:32 | 3 | 42:00 | 0:05 | 42:00 | 7:31 | +0:05 | 3 | |
| 2 | Göran Karlsson 2170 m | 56:25 | 14:20 | 6:36 | 3 | 56:00 | 0:25 | 13:45 | 6:20 | +0:20 | 0 | 3 |
| 3 | Sven-Olof Hultgren 3180 m | 81:13 | 25:00 | 7:52 | ||||||||
| 4 | Tomas Svensson 3920 m | 36:31 | 9:19 | 2 | 113:06 | 31:45 | 8:06 |
OK Bävern, Lag 6
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjäll Ottosson 5590 m | 42:00 | 42:00 | 7:31 | 1 | 42:00 | 0:00 | 42:00 | 7:31 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Hjert-Inge Ottosson 2170 m | 61:43 | 19:43 | 9:05 | 10 | 56:00 | 5:43 | 13:45 | 6:20 | +5:43 | 6 | 7 |
| 3 | Åke Ericsson 3180 m | 95:51 | 34:08 | 10:44 | 8 | 81:13 | 14:38 | 25:00 | 7:52 | +8:55 | -4 | 3 |
| 4 | Rune Thuresson 3920 m | 133:06 | 37:15 | 9:30 | 6 | 113:06 | 20:00 | 31:45 | 8:06 | +5:22 | 0 | 3 |
