Njudungskavlen, Bodafors OK
TillbakaDatum: 12 juni 2005Lag: 5 Löpare: 20
OK Bävern ställer upp med 5 lag i årets Njudungskavle, med Bodafors som arrangör.
Info från inbjudan
Anmälan senast 8 juni 24:00 till jawi@jkpgkart.com
Vägvisning från vägen Bodafors-Malmbäck eller Bringetofta-Havsjö.
Start vid TC kl 9.30.
Karta: Bockarpskartan. Skala 1:10000 reviderad våren 2005.
Terräng: Måttligt kupperad smålandsterräng med blandad framkomlighet.
Omklädning: Utomhus.
Dusch: Saknas. Ta med eget tvättvatten.
Upplysningar: Jan Wingstedt, tel 0383-371253, 036-105115.
Info från inbjudan
Anmälan senast 8 juni 24:00 till jawi@jkpgkart.com
Vägvisning från vägen Bodafors-Malmbäck eller Bringetofta-Havsjö.
Start vid TC kl 9.30.
Karta: Bockarpskartan. Skala 1:10000 reviderad våren 2005.
Terräng: Måttligt kupperad smålandsterräng med blandad framkomlighet.
Omklädning: Utomhus.
Dusch: Saknas. Ta med eget tvättvatten.
Upplysningar: Jan Wingstedt, tel 0383-371253, 036-105115.
OK Bävern, Lag 1
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Schagerlind 5500 m | 39:55 | 39:55 | 7:15 | 5 | 36:59 | 2:56 | 36:59 | 6:43 | +2:56 | 5 | |
| 2 | Beatrice Gustavsson 2000 m | 57:08 | 17:13 | 8:36 | 3 | 53:26 | 3:42 | 14:19 | 7:10 | +0:46 | -1 | 4 |
| 3 | Jan Blomqvist 3000 m | 83:30 | 26:22 | 8:47 | 3 | 76:13 | 7:17 | 22:44 | 7:35 | +3:35 | -1 | 3 |
| 4 | Gustav Adolfsson 4000 m | 118:26 | 34:56 | 8:44 | 3 | 114:49 | 3:37 | 30:35 | 7:39 | -2:20 | 1 | 4 |
OK Bävern, Lag 2
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 5500 m | 39:57 | 39:57 | 7:16 | 6 | 36:59 | 2:58 | 36:59 | 6:43 | +2:58 | 6 | |
| 2 | Rickard Josefsson 2000 m | 58:16 | 18:19 | 9:10 | 6 | 53:26 | 4:50 | 14:19 | 7:10 | +1:52 | 0 | 6 |
| 3 | Bo Turesson 3000 m | 85:34 | 27:18 | 9:06 | 4 | 76:13 | 9:21 | 22:44 | 7:35 | +4:31 | -2 | 4 |
| 4 | Rune Thuresson 4000 m | 127:28 | 41:54 | 10:28 | 9 | 114:49 | 12:39 | 30:35 | 7:39 | +3:18 | 2 | 6 |
OK Bävern, Lag 3
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Holm 5500 m | 55:52 | 55:52 | 10:09 | 9 | 36:59 | 18:53 | 36:59 | 6:43 | +18:53 | 9 | |
| 2 | Sven-Olof Hultgren 2000 m | 76:09 | 20:17 | 10:09 | 9 | 53:26 | 22:43 | 14:19 | 7:10 | +3:50 | 0 | 9 |
| 3 | Göran Karlsson 3000 m | 113:27 | 37:18 | 12:26 | 10 | 76:13 | 37:14 | 22:44 | 7:35 | +14:31 | 1 | 10 |
| 4 | Arne Berg 4000 m | 152:49 | 39:22 | 9:51 | 6 | 114:49 | 38:00 | 30:35 | 7:39 | +0:46 | -2 | 8 |
OK Bävern, Lag 4
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjäll Ottosson 5500 m | 39:07 | 39:07 | 7:07 | 3 | 36:59 | 2:08 | 36:59 | 6:43 | +2:08 | 3 | |
| 2 | Tom Johansson 2000 m | 53:26 | 14:19 | 7:10 | 1 | 53:26 | 0:00 | 14:19 | 7:10 | -1:52 | -2 | 1 |
| 3 | Harald Magnusson 3000 m | 76:51 | 23:25 | 7:48 | 2 | 76:13 | 0:38 | 22:44 | 7:35 | +0:38 | 1 | 2 |
| 4 | Evert Johansson 4000 m | 114:57 | 38:06 | 9:32 | 4 | 114:49 | 0:08 | 30:35 | 7:39 | +0:30 | 0 | 2 |
OK Bävern, Lag 5
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Adolfsson 5500 m | 46:42 | 46:42 | 8:29 | 8 | 36:59 | 9:43 | 36:59 | 6:43 | +9:43 | 8 | |
| 2 | Oscar Gustavsson Emmy Johansson 2000 m | 67:44 | 21:02 | 10:31 | 11 | 53:26 | 14:18 | 14:19 | 7:10 | +4:35 | 0 | 8 |
| 3 | Stig Hultgren 3000 m | 103:36 | 35:52 | 11:57 | 9 | 76:13 | 27:23 | 22:44 | 7:35 | +13:05 | -1 | 7 |
| 4 | Jan Broman 4000 m | 147:25 | 43:49 | 10:57 | 10 | 114:49 | 32:36 | 30:35 | 7:39 | +5:13 | 0 | 7 |
