Budkavle-DM, Ålems OK
TillbakaDatum: 3 september 2006Lag: 5 Löpare: 15
H12
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Gustavsson 2800 m | 35:24 | 35:24 | 12:39 | 11 | 21:30 | 13:54 | 21:30 | 7:41 | +13:54 | 11 | |
| 2 | Helmer Oscarsson 2000 m | 53:29 | 18:05 | 9:02 | 11 | 34:39 | 18:50 | 12:42 | 6:21 | +4:56 | 1 | 12 |
| 3 | Emmy Johansson 2800 m | 82:10 | 28:41 | 10:15 | 9 | 57:16 | 24:54 | 19:48 | 7:04 | +6:04 | -1 | 11 |
H16
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Johansson 4400 m | 54:36 | 54:36 | 12:25 | 11 | 35:42 | 18:54 | 35:42 | 8:07 | +18:54 | 11 | |
| 2 | Rickard Josefsson 3300 m | 87:25 | 32:49 | 9:57 | 5 | 60:51 | 26:34 | 22:56 | 6:57 | +7:40 | -1 | 10 |
| 3 | Beatrice Gustavsson 4400 m | 146:28 | 59:03 | 13:25 | 10 | 100:38 | 45:50 | 31:53 | 7:15 | +19:16 | 0 | 10 |
H45
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Magnusson 5400 m | 42:59 | 42:59 | 7:58 | 1 | 42:59 | 0:00 | 42:59 | 7:58 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Egon Gustavsson 3800 m | 87:04 | 44:05 | 11:36 | 4 | 73:00 | 14:04 | 28:38 | 7:32 | +14:04 | 2 | 3 |
| 3 | Evert Johansson 5400 m | 131:18 | 44:14 | 8:11 | 3 | 115:21 | 15:57 | 39:32 | 7:19 | +1:53 | 1 | 4 |
H55
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Holm 4400 m | 83:38 | 83:38 | 19:00 | 5 | 42:27 | 41:11 | 42:27 | 9:39 | +41:11 | 5 | |
| 2 | Stig Adolfsson 3300 m | 119:57 | 36:19 | 11:00 | 2 | 81:11 | 38:46 | 33:47 | 10:14 | -1:35 | -1 | 4 |
| 3 | Bo Turesson 4400 m | 167:52 | 47:55 | 10:53 | 3 | 119:51 | 48:01 | 38:29 | 8:45 | +9:15 | 0 | 4 |
H65
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Karlsson 3800 m | 40:30 | 40:30 | 10:39 | ||||||||
| 2 | Bernt Karlsson 2800 m | 53:50 | 19:14 | 3 | 87:46 | 37:28 | 13:23 | |||||
| 3 | Göran Karlsson 3800 m | 43:02 | 11:19 | 3 | 128:12 | 36:48 | 9:41 |
