H14 OK Bävern/OK Njudung
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Sandlund, OKN 1500 m | Röd | 18:29 | 18:29 | 12:19 | 1 | 18:29 | 0:00 | 18:29 | 12:19 | +0:00 | 1 | |
| 2 | Oscar Gustavsson 1500 m | Röd | 36:31 | 18:02 | 12:01 | 2 | 35:45 | 0:46 | 16:03 | 10:42 | +0:46 | 1 | 2 |
| 3 | Johan Sandlund, OKN 1500 m | Röd | 53:37 | 17:06 | 11:24 | 1 | 53:37 | 0:00 | 17:06 | 11:24 | +0:46 | -1 | 1 |
| 4 | Oscar Gustavsson 1500 m | Röd | 73:26 | 19:49 | 13:13 | 2 | 67:13 | 6:13 | 13:17 | 8:51 | +6:13 | 1 | 2 |
H80 OK Bävern/OK Njudung
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 2500 m | Svart | 19:54 | 19:54 | 7:58 | 4 | 16:37 | 3:17 | 16:37 | 6:39 | +3:17 | 4 | |
| 2 | Per Sandlund, OKN 2500 m | Svart | 41:04 | 21:10 | 8:28 | 2 | 41:03 | 0:01 | 21:09 | 8:28 | -2:44 | -2 | 2 |
| 3 | Egon Gustavsson 2500 m | Svart | 61:14 | 20:10 | 8:04 | 4 | 56:48 | 4:26 | 15:45 | 6:18 | +4:25 | 1 | 3 |
| 4 | Per Sandlund, OKN 2500 m | Svart | 83:24 | 22:10 | 8:52 | 4 | 81:15 | 2:09 | 19:19 | 7:44 | -1:43 | 0 | 3 |
