Njudungskavlen, OK Njudung
TillbakaDatum: 6 juni 2007Lag: 5 Löpare: 20
OK Bävern, lag 1
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Berg 4700 m | Dag | 31:16 | 31:16 | 6:39 | 3 | 27:32 | 3:44 | 27:32 | 5:51 | +3:44 | 3 | |
| 2 | Beatrice Gustavsson 1900 m | Dag | 43:59 | 12:43 | 6:42 | 7 | 39:29 | 4:30 | 11:07 | 5:51 | +0:46 | 2 | 5 |
| 3 | Harald Magnusson 3400 m | Dag | 72:58 | 28:59 | 8:31 | 2 | 63:27 | 9:31 | 23:58 | 7:03 | +5:01 | -3 | 2 |
| 4 | Evert Johansson 3800 m | Dag | 103:41 | 30:43 | 8:05 | 4 | 88:41 | 15:00 | 25:14 | 6:38 | +5:29 | 1 | 3 |
OK Bävern, lag 2
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Holm 4700 m | Dag | 35:59 | 35:59 | 7:39 | 10 | 27:32 | 8:27 | 27:32 | 5:51 | +8:27 | 10 | |
| 2 | Oscar Gustavsson 1900 m | Dag | 47:38 | 11:39 | 6:08 | 2 | 39:29 | 8:09 | 11:07 | 5:51 | +0:18 | -1 | 9 |
| 3 | Gert Westerdahl 3400 m | Dag | 80:49 | 33:11 | 9:46 | 9 | 63:27 | 17:22 | 23:58 | 7:03 | +9:13 | 0 | 9 |
| 4 | Stefan Adolfsson 3800 m | Dag | 113:44 | 32:55 | 8:40 | 6 | 88:41 | 25:03 | 25:14 | 6:38 | +7:41 | -4 | 5 |
OK Bävern, lag 3
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Öhrn 4700 m | Dag | 41:18 | 41:18 | 8:47 | 13 | 27:32 | 13:46 | 27:32 | 5:51 | +13:46 | 13 | |
| 2 | Frida Johansson 1900 m | Dag | 59:58 | 18:40 | 9:49 | 12 | 39:29 | 20:29 | 11:07 | 5:51 | +6:43 | 0 | 13 |
| 3 | Bo Turesson 3400 m | Dag | 90:30 | 30:32 | 8:59 | 6 | 63:27 | 27:03 | 23:58 | 7:03 | +6:34 | -1 | 12 |
| 4 | Rune Thuresson 3800 m | Dag | 122:48 | 32:18 | 8:30 | 5 | 88:41 | 34:07 | 25:14 | 6:38 | +7:04 | -2 | 10 |
OK Bävern, lag 4
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Gustavsson 4700 m | Dag | 31:45 | 31:45 | 6:45 | 9 | 27:32 | 4:13 | 27:32 | 5:51 | +4:13 | 9 | |
| 2 | Göran Karlsson 1900 m | Dag | 45:37 | 13:52 | 7:18 | 8 | 39:29 | 6:08 | 11:07 | 5:51 | +1:55 | -3 | 6 |
| 3 | Stig Adolfsson 3400 m | Dag | 79:24 | 33:47 | 9:56 | 10 | 63:27 | 15:57 | 23:58 | 7:03 | +9:49 | 0 | 6 |
| 4 | Arne Berg 3800 m | Dag | 114:38 | 35:14 | 9:16 | 10 | 88:41 | 25:57 | 25:14 | 6:38 | +10:00 | 2 | 8 |
OK Bävern, lag 5
| Str | Namn | Typ | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Öhrn 4700 m | Dag | 41:28 | 41:28 | 8:49 | 14 | 27:32 | 13:56 | 27:32 | 5:51 | +13:56 | 14 | |
| 2 | Helmer Oskarsson 1900 m | Dag | 59:58 | 18:30 | 9:44 | 10 | 39:29 | 20:29 | 11:07 | 5:51 | +6:33 | -1 | 13 |
| 3 | Gunnar Holm 3400 m | Dag | 90:27 | 30:29 | 8:58 | 5 | 63:27 | 27:00 | 23:58 | 7:03 | +6:31 | -2 | 11 |
| 4 | Jan Blomqvist 3800 m | Dag | 125:16 | 34:49 | 9:10 | 8 | 88:41 | 36:35 | 25:14 | 6:38 | +9:35 | 0 | 11 |
